Thermoverpackungen
Ihre Produkte haben besondere Eigenschaften und sind temperaturempfindlich? Dann haben wir hier die richtige Auswahl Thermoboxen und Thermobeutel für Sie. Unsere Thermoverpackungen halten die Temperatur auf dem Transportweg, ob warm oder kalt.
Jetzt schnell und bequem
Ihre passende Thermoverpackung finden
| Art.-Nr. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Volumen | Preis in € | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 77-S13 77-S13 ab 0,410 €/St. | 190 | 140 | 15 | Anz. € 50 0,410 150 0,360 250 0,330 500 0,310 1000 0,290 2000 0,250 | ||
| | 77-S15 77-S15 ab 0,530 €/St. | 190 | 140 | 20 | Anz. € 32 0,530 96 0,460 160 0,420 320 0,390 640 0,360 1280 0,310 | ||
| | 66-Klima03 66-Klima03 ab 2,200 €/St. | 207 | 120 | 106 | 2,6 l | Anz. € 40 2,200 160 1,910 320 1,660 960 1,580 1600 1,500 | |
| | 77-05 77-05 ab 0,440 €/St. | 245 | 200 | 0 | Anz. € 350 0,440 700 0,400 1050 0,370 2800 0,320 5600 0,300 8400 0,280 | ||
| | 66-Klima06 66-Klima06 ab 3,850 €/St. | 250 | 200 | 132 | 6,5 l | Anz. € 16 3,850 64 3,350 128 2,910 384 2,720 640 2,590 | |
| | 66-Klima11 66-Klima11 ab 8,300 €/St | 280 | 180 | 230 | 11 l | Anz. € 9 8,300 27 7,220 54 6,280 162 5,870 270 5,590 | |
| | 77-M15 77-M15 ab 0,620 €/St. | 280 | 190 | 15 | Anz. € 32 0,620 96 0,540 160 0,490 320 0,450 640 0,420 1280 0,360 | ||
| | 66-Klima22 66-Klima22 ab 12,250 €/St | 330 | 260 | 265 | 22 l | Anz. € 4 12,250 12 10,650 24 9,260 72 8,650 120 8,240 | |
| | 77-10 77-10 ab 0,570 €/St. | 350 | 250 | 0 | Anz. € 200 0,570 400 0,520 600 0,480 1200 0,410 2400 0,380 3600 0,360 | ||
| | 77-40 77-40 ab 1,330 €/St. | 350 | 550 | 0 | Anz. € 100 1,330 200 1,210 300 1,120 600 0,950 1200 0,890 1800 0,840 | ||
| | 77-20 77-20 ab 0,800 €/St. | 350 | 350 | 0 | Anz. € 150 0,800 300 0,730 450 0,680 900 0,580 1800 0,540 2700 0,510 | ||
| | 77-30 77-30 ab 1,030 €/St. | 350 | 450 | 0 | Anz. € 130 1,030 260 0,940 390 0,870 780 0,740 1560 0,690 2340 0,650 | ||
| | 77-XL39 77-XL39 ab 1,090 €/St. | 380 | 280 | 15 | Anz. € 18 1,090 54 0,950 90 0,860 180 0,800 360 0,740 720 0,640 | ||
| | 77-60 77-60 ab 1,490 €/St. | 445 | 750 | 0 | Anz. € 60 1,490 132 1,410 | ||
| | 77-50 77-50 ab 1,690 €/St. | 445 | 600 | 0 | Anz. € 60 1,690 120 1,540 180 1,430 480 1,210 960 1,130 1440 1,070 | ||
| | 66-Klima44 66-Klima44 ab 15,880 €/St | 490 | 345 | 260 | 44 l | Anz. € 2 15,880 8 13,810 16 12,010 48 11,220 80 10,690 | |
| | 77-70 77-70 ab 2,600 €/St. | 720 | 725 | 0 | Anz. € 100 2,600 200 2,360 300 1,970 600 1,840 900 1,740 | ||
| | 77-80 77-80 ab 3,250 €/St. | 725 | 820 | 0 | Anz. € 50 3,250 100 2,950 200 2,460 400 2,300 600 2,170 | ||
Thermoverpackungen kaufen mit einem Klick
Unsere Thermoverpackungen bieten den optimalen Schutz für Ihre Waren, die besonders empfindlich auf Temperaturveränderungen reagieren. Von Lebensmitteln bis hin zu Laborproben, unsere speziellen Verpackungen aus isolierendem Material schützen Ihre Produkte wirksam auf dem Transportweg. Neben den klassischen Thermoboxen aus Styropor in verschiedenen Größen bieten wir ihnen Thermobeutel als Briefumschlag oder als Inlett für Ihre Kartons, die Sie bei uns ausgesucht haben.
Ergänzend zu unseren Thermoverpackungen finden Sie bei uns unterschiedliche Kühlpads für die optimale Temperaturregelung.
Unser Service-Versprechen
Weil Service bei uns keine Floskel ist
Jede Bestellung von Produkten aus dem Bestand ist innerhalb von nur 24 Stunden lieferbar.
Wir garantieren einen persönlichen, zuverlässigen Service und fachkundige Beratung – passend zu Ihrem Bedarf.
Auf über 20.000 m² Lagerfläche halten wir über 6.000+ Produkte in Großhandelsmengen für Sie bereit.
Seit über 90 Jahren setzen wir auf zufriedene Kunden und eine gute, langfristige Zusammenarbeit.

Unser Qualitätsmanagement entspricht den strengen Anforderungen der weltweit anerkannten DIN EN ISO 9001 Norm.

Jede Verpackung mit diesem Zeichen, trägt dazu bei, die Wälder der Welt zu retten.

Das Bähr-Wellpapp-Zertifikat „WK-10“ zeichnet Verpackungen von besonders hoher Belastbarkeit aus.