Thermoverpackungen
Ihre Produkte haben besondere Eigenschaften und sind temperaturempfindlich? Dann haben wir hier die richtige Auswahl Thermoboxen und Thermobeutel für Sie. Unsere Thermoverpackungen halten die Temperatur auf dem Transportweg, ob warm oder kalt.
Jetzt schnell und bequem
Ihre passende Thermoverpackung finden
| Art.-Nr. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Volumen | Preis in € | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 77-S13 77-S13 ab 0,380 €/St. | 190 | 140 | 15 | Anz. € 50 0,380 150 0,330 250 0,300 500 0,280 1000 0,260 2000 0,220 | ||
| | 77-S15 77-S15 ab 0,510 €/St. | 190 | 140 | 20 | Anz. € 32 0,510 96 0,440 160 0,400 320 0,370 640 0,340 1280 0,290 | ||
| | 66-Klima03 66-Klima03 ab 1,760 €/St. | 207 | 120 | 106 | 2,6 l | Anz. € 40 1,760 160 1,530 320 1,420 960 1,330 1600 1,270 | |
| | 77-05 77-05 ab 0,410 €/St. | 245 | 200 | 0 | Anz. € 350 0,410 700 0,370 1050 0,340 2800 0,290 5600 0,270 8400 0,250 | ||
| | 66-Klima06 66-Klima06 ab 3,380 €/St. | 250 | 200 | 132 | 6,5 l | Anz. € 16 3,380 64 2,940 128 2,650 384 2,480 640 2,340 | |
| | 66-Klima11 66-Klima11 ab 7,530 €/St | 280 | 180 | 230 | 11 l | Anz. € 9 7,530 27 6,550 54 5,900 162 5,510 270 5,200 | |
| | 77-M15 77-M15 ab 0,580 €/St. | 280 | 190 | 15 | Anz. € 32 0,580 96 0,500 160 0,450 320 0,420 640 0,390 1280 0,340 | ||
| | 66-Klima22 66-Klima22 ab 10,940 €/St | 330 | 260 | 265 | 22 l | Anz. € 4 10,940 12 9,510 24 8,570 72 8,010 120 7,560 | |
| | 77-10 77-10 ab 0,530 €/St. | 350 | 250 | 0 | Anz. € 200 0,530 400 0,480 600 0,440 1200 0,370 2400 0,350 3600 0,330 | ||
| | 77-40 77-40 ab 1,230 €/St. | 350 | 550 | 0 | Anz. € 100 1,230 200 1,120 300 1,040 600 0,880 1200 0,820 1800 0,770 | ||
| | 77-20 77-20 ab 0,760 €/St. | 350 | 350 | 0 | Anz. € 150 0,760 300 0,690 450 0,640 900 0,540 1800 0,500 2700 0,470 | ||
| | 77-30 77-30 ab 0,950 €/St. | 350 | 450 | 0 | Anz. € 130 0,950 260 0,860 390 0,800 780 0,680 1560 0,640 2340 0,600 | ||
| | 77-XL39 77-XL39 ab 1,050 €/St. | 380 | 280 | 15 | Anz. € 18 1,050 54 0,910 90 0,830 180 0,770 360 0,710 720 0,610 | ||
| | 77-60 77-60 ab 1,960 €/St. | 445 | 750 | 0 | Anz. € 60 1,960 120 1,780 180 1,650 480 1,400 960 1,310 1440 1,240 | ||
| | 77-50 77-50 ab 1,550 €/St. | 445 | 600 | 0 | Anz. € 60 1,550 120 1,410 180 1,310 480 1,110 960 1,040 1440 0,980 | ||
| | 66-Klima44 66-Klima44 ab 14,380 €/St | 490 | 345 | 260 | 44 l | Anz. € 2 14,380 8 12,500 16 11,260 48 10,520 80 9,920 | |
| | 77-70 77-70 ab 2,400 €/St. | 720 | 725 | 0 | Anz. € 100 2,400 200 2,180 300 1,820 600 1,700 900 1,600 | ||
| | 77-80 77-80 ab 2,990 €/St. | 725 | 820 | 0 | Anz. € 50 2,990 100 2,720 200 2,270 400 2,120 600 2,000 | ||
Thermoverpackungen kaufen mit einem Klick
Unsere Thermoverpackungen bieten den optimalen Schutz für Ihre Waren, die besonders empfindlich auf Temperaturveränderungen reagieren. Von Lebensmitteln bis hin zu Laborproben, unsere speziellen Verpackungen aus isolierendem Material schützen Ihre Produkte wirksam auf dem Transportweg. Neben den klassischen Thermoboxen aus Styropor in verschiedenen Größen bieten wir ihnen Thermobeutel als Briefumschlag oder als Inlett für Ihre Kartons, die Sie bei uns ausgesucht haben.
Ergänzend zu unseren Thermoverpackungen finden Sie bei uns unterschiedliche Kühlpads für die optimale Temperaturregelung.
Unser Service-Versprechen
Weil Service bei uns keine Floskel ist
Jede Bestellung von Produkten aus dem Bestand ist innerhalb von nur 24 Stunden lieferbar.
Wir garantieren einen persönlichen, zuverlässigen Service und fachkundige Beratung – passend zu Ihrem Bedarf.
Auf über 20.000 m² Lagerfläche halten wir über 6.000+ Produkte in Großhandelsmengen für Sie bereit.
Seit über 90 Jahren setzen wir auf zufriedene Kunden und eine gute, langfristige Zusammenarbeit.

Unser Qualitätsmanagement entspricht den strengen Anforderungen der weltweit anerkannten DIN EN ISO 9001 Norm.

Jede Verpackung mit diesem Zeichen, trägt dazu bei, die Wälder der Welt zu retten.

Das Bähr-Wellpapp-Zertifikat „WK-10“ zeichnet Verpackungen von besonders hoher Belastbarkeit aus.