Thermoboxen
Jetzt schnell und bequem
Ihre passende Thermobox finden
| Art.-Nr. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Volumen | Preis in € | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 77-S15 | 190 | 140 | 20 | Anz. € 32 0,510 96 0,440 160 0,400 320 0,370 640 0,340 1280 0,290 | ||
| | 77-S13 | 190 | 140 | 15 | Anz. € 50 0,380 150 0,330 250 0,300 500 0,280 1000 0,260 2000 0,220 | ||
| | 66-Klima03 | 207 | 120 | 106 | 2,6 l | Anz. € 40 1,760 160 1,530 320 1,420 960 1,330 1600 1,270 | |
| | 66-Klima06 | 250 | 200 | 132 | 6,5 l | Anz. € 16 3,380 64 2,940 128 2,650 384 2,480 640 2,340 | |
| | 66-Klima11 | 280 | 180 | 230 | 11 l | Anz. € 9 7,530 27 6,550 54 5,900 162 5,510 270 5,200 | |
| | 77-M15 | 280 | 190 | 15 | Anz. € 32 0,580 96 0,500 160 0,450 320 0,420 640 0,390 1280 0,340 | ||
| | 66-Klima22 | 330 | 260 | 265 | 22 l | Anz. € 4 10,940 12 9,510 24 8,570 72 8,010 120 7,560 | |
| | 77-XL39 | 380 | 280 | 15 | Anz. € 18 1,050 54 0,910 90 0,830 180 0,770 360 0,710 720 0,610 | ||
| | 66-Klima44 | 490 | 345 | 260 | 44 l | Anz. € 2 14,380 8 12,500 16 11,260 48 10,520 80 9,920 | |
Thermoboxen kaufen mit einem Klick
Thermoverpackungen aus Styropor (EPS) eignen sich durch ihre optimalen Isoliereigenschaften hervorragend für die Lagerung oder den Transport temperatursensibler oder leicht verderblicher Waren wie Lebensmittel, Farben oder Arzneimittel.
Thermoboxen zeichnen sich neben ihrem ausgeprägten Wärme- und Kältedämmvermögen auch durch ihr geringes Eigenwicht aus. Kein Wunder, sie bestehen zu 98 Prozent aus Luft. Trotz ihrer Leichtigkeit sind Thermoboxen und Isolierboxen aus Styropor sehr robust und formstabil. Neben dem Schutz vor äußeren Klimaeinwirkungen sichert das Material durch seine Polstereigenschaften die Ware auf dem Transportweg vor leichten Erschütterungen.
Styroporboxen sind stapelfähig und können mehrfach wiederverwendet werden. Man erreicht eine längere und kontinuierlichere Kühlung durch die zusätzliche Verwendung von mehrlagig isolierenden Thermobeuteln und Kühlpads. Sie erhalten in unserem Shop Thermoboxen, Thermobeutel und Kühlpads in vielen unterschiedlichen Größen.
Unser Service-Versprechen
Weil Service bei uns keine Floskel ist
Jede Bestellung von Produkten aus dem Bestand ist innerhalb von nur 24 Stunden lieferbar.
Wir garantieren einen persönlichen, zuverlässigen Service und fachkundige Beratung – passend zu Ihrem Bedarf.
Auf über 20.000 m² Lagerfläche halten wir über 6.000+ Produkte in Großhandelsmengen für Sie bereit.
Seit über 90 Jahren setzen wir auf zufriedene Kunden und eine gute, langfristige Zusammenarbeit.

Unser Qualitätsmanagement entspricht den strengen Anforderungen der weltweit anerkannten DIN EN ISO 9001 Norm.

Jede Verpackung mit diesem Zeichen, trägt dazu bei, die Wälder der Welt zu retten.

Das Bähr-Wellpapp-Zertifikat „WK-10“ zeichnet Verpackungen von besonders hoher Belastbarkeit aus.