PP Umreifungsband
Jetzt schnell und bequem
Ihr passendes PP Umreifungsband finden
listing.productCounter in 0 Kategorien
Art.-Nr. | Länge mm | Kern | Farbe | Breite | Material | Anwendung | Preis in € | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 82-POV13 82-POV13 ab 22,000 €/VE | 0 | verzinkt | 13 mm | Stahl | Klemmverschlüsse | Anz. € 1 22,000 3 18,300 5 16,600 10 15,400 25 14,400 60 12,500 | |||
![]() | 82-POV16 82-POV16 ab 35,000 €/VE | 0 | verzinkt | 16,0 mm | Stahl | Klemmverschlüsse | Anz. € 1 35,000 3 29,200 5 26,500 10 24,500 25 22,900 60 19,900 | |||
![]() | 85-PPA500 85-PPA500 ab 133,000 €/St | 0 | 200 mm 280 mm 406 mm | schwarz | Stahl | Handverarbeitung | Anz. € 1 133,000 | |||
| 46-POL62 46-POL62 ab 79,000 €/St. | 0 | 62 mm, 76 mm, 200 mm | Abroller | Anz. € 1 79,000 | |||||
![]() | 81-1263-407 81-1263-407 ab 55,000 €/Rll. | 0 | 406 mm | schwarz | 12,0 mm | PP Polypropylen | Handverarbeitung Vollautomaten | Anz. € 1 55,000 2 39,500 5 36,500 10 34,500 20 30,600 40 29,425 | ||
![]() | 85-PPA150 85-PPA150 ab 95,000 €/St. | 0 | 200 mm | schwarz | Stahl | Handverarbeitung | Anz. € 1 95,000 | |||
![]() | 81-1255-200W 81-1255-200W ab 51,000 €/Rll. | 0 | 200 mm | weiß | 12,0 mm | PP Polypropylen | Vollautomaten | Anz. € 1 51,000 2 39,000 4 36,000 10 33,300 20 31,500 48 27,990 96 26,910 | ||
![]() | 81-1255-200TR 81-1255-200TR ab 57,000 €/Rll. | 0 | 200 mm | weiß | 12,0 mm | PP Polypropylen | Handverarbeitung Vollautomaten | Anz. € 1 57,000 2 42,900 4 39,600 10 36,600 20 34,500 48 30,420 96 29,250 | ||
![]() | 82-SCHN16 82-SCHN16 ab 22,000 €/VE | 0 | transparent | Anz. € 1 22,000 5 19,100 10 7,700 25 16,500 50 15,400 150 13,400 | ||||||
![]() | 81-5047 81-5047 ab 52,000 €/Rll. | 0 | 200 mm | weiß | 5,0 mm | PP Polypropylen | Tischautomaten Vollautomaten | Anz. € 1 52,000 2 40,950 4 37,700 10 35,100 20 33,150 48 29,445 96 28,340 | ||
![]() | 82-KANTDORN 82-KANTDORN ab 43,600 €/VE | 0 | 24 mm | Kantenschützer | Anz. € 1 43,600 3 36,400 5 33,400 10 31,000 36 27,000 | |||||
![]() | 86-VPX1800 86-VPX1800 ab 4.440,000 €/St. | 0 | 1800 mm | Vollautomaten | Anz. € 1 4.440,000 | |||||
![]() | 82-SCHN13 82-SCHN13 ab 15,600 €/VE | 0 | transparent | Anz. € 1 15,600 5 13,600 10 12,600 25 11,800 50 11,000 150 9,600 | ||||||
![]() | 85-KU16 85-KU16 ab 111,000 €/St | 0 | Anz. € 1 111,000 | |||||||
![]() | 81-1255-406 81-1255-406 ab 47,500 €/Rll. | 0 | schwarz | 12,0 mm | PP Polypropylen | Handverarbeitung Vollautomaten | Anz. € 1 47,500 2 33,750 5 31,250 10 29,500 20 26,200 40 25,200 | |||
![]() | 82-POV25 82-POV25 ab 43,800 €/VE | 0 | verzinkt | 25 mm | Stahl | Klemmverschlüsse | Anz. € 1 43,800 5 39,800 10 36,850 25 34,450 120 29,950 | |||
![]() | 81-1262SK 81-1262SK ab 23,000 €/Rll. | 0 | schwarz | 12,0 mm | PP Polypropylen | Handverarbeitung | Anz. € 1 23,000 5 17,600 10 16,000 25 14,800 50 14,000 90 12,400 180 11,900 | |||
![]() | 81-1255-280 81-1255-280 ab 47,500 €/Rll. | 0 | 280 mm | schwarz | 12,0 mm | PP Polypropylen | Vollautomaten | Anz. € 1 47,500 2 36,250 4 33,500 10 31,000 20 29,250 48 25,875 96 24,875 | ||
![]() | 82-KANT24 82-KANT24 ab 35,000 €/VE | 0 | schwarz | 24 mm | Kantenschützer | Anz. € 1 35,000 3 29,200 5 26,800 10 24,800 36 21,600 | ||||
![]() | 81-1665-406 81-1665-406 ab 60,000 €/Rll. | 0 | 406 mm | schwarz | 16,0 mm | PP Polypropylen | Handverarbeitung Vollautomaten | Anz. € 1 60,000 2 45,600 5 42,200 10 39,800 20 35,160 40 33,800 | ||
![]() | 81-1650SK 81-1650SK ab 30,000 €/Rll. | 0 | schwarz | 16,0 mm | PP Polypropylen | Handverarbeitung | Anz. € 1 30,000 5 23,100 10 21,000 25 19,400 50 18,300 90 16,200 180 15,600 | |||
![]() | 81-1255-200-ECO 81-1255-200-ECO ab 48,000 €/Rll. | 0 | 200 mm | weiß | 12,0 mm | PP Polypropylen | Handverarbeitung Tischautomaten | Anz. € 1 48,000 2 36,600 4 33,900 10 31,500 20 29,700 48 26,370 96 25,350 | ||
![]() | 81-1255-200 81-1255-200 ab 51,000 €/Rll. | 0 | 200 mm | schwarz | 12,0 mm | PP Polypropylen | Handverarbeitung Tischautomaten Vollautomaten | Anz. € 1 51,000 2 39,000 4 36,000 10 33,300 20 31,500 48 27,990 96 26,910 | ||
![]() | 81-1680-406 81-1680-406 ab 57,200 €/Rll. | 0 | 406 mm | schwarz | 16,0 mm | PP Polypropylen | Handverarbeitung Vollautomaten | Anz. € 1 57,200 2 44,330 5 41,080 10 38,740 20 34,268 40 32,955 | ||
PP Umreifungsband kaufen mit einem Klick

Unser Service-Versprechen
Weil Service bei uns keine Floskel ist
Blitzversand
Jede Bestellung von Produkten aus dem Bestand ist innerhalb von nur 24 Stunden lieferbar.
Top-Service
Wir garantieren einen persönlichen, zuverlässigen Service und fachkundige Beratung – passend zu Ihrem Bedarf.
Riesenauswahl
Auf über 20.000 m² Lagerfläche halten wir über 6.000+ Produkte in Großhandelsmengen für Sie bereit.
Glückliche Kunden
Seit über 90 Jahren setzen wir auf zufriedene Kunden und eine gute, langfristige Zusammenarbeit.

Unser Qualitätsmanagement entspricht den strengen Anforderungen der weltweit anerkannten DIN EN ISO 9001 Norm.

Jede Verpackung mit diesem Zeichen, trägt dazu bei, die Wälder der Welt zu retten.

Das Bähr-Wellpapp-Zertifikat „WK-10“ zeichnet Verpackungen von besonders hoher Belastbarkeit aus.