Sonderposten Paletten & Transportschutz
Palettn & Schutz Restposten zu Sonderpreisen
listing.productCounter in 0 Kategorien
Art.-Nr. | Kantenschutzstärke | Schenkellänge | Länge | Menge VPE | Preis in € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-VH430SW 32-VH430SW ab 4,500 €/Rll. | 6 | Anz. € 6 4,500 30 3,500 | ||||
| 31-BUCII20SWSopo 31-BUCII20SWSopo ab 1,190 €/kg | 1 | Anz. € 18 1,190 810 0,990 1620 0,920 | ||||
| 22-SP09022SW 22-SP09022SW ab 21,500 €/Rll. | 500 | Anz. € 1 21,500 10 19,500 20 19,000 50 17,000 100 14,500 | ||||
| 31-XMC15 31-XMC15 ab 2,400 €/kg | 18 | Anz. € 18 2,400 540 2,150 | ||||
| 31-BUC23SW-SoPo 31-BUC23SW-SoPo ab 1,250 €/kg | 1 | Anz. € 18 1,250 720 1,090 1440 0,990 | ||||
| 14-319122 14-319122 ab 0,179 €/St. | 4 mm | 100 x 100 mm | 635 mm | 100 | Anz. € 100 0,179 1600 0,135 3200 0,119 | |
| 14-319010 14-319010 ab 0,165 €/St. | 4 mm | 50 x 50 mm | 760 mm | 50 | Anz. € 50 0,165 1000 0,139 4000 0,119 | |
| 14-319133 14-319133 ab 0,169 €/St. | 4 mm | 50 x 50 mm | 780 mm | 100 | Anz. € 100 0,169 1000 0,143 4000 0,124 | |
| 14-319031 14-319031 ab 0,179 €/St. | 4 mm | 50 x 50 mm | 830 mm | 100 | Anz. € 100 0,179 1000 0,152 4000 0,132 | |
| 14-319028 14-319028 ab 0,183 €/St. | 4 mm | 50 x 50 mm | 843 mm | 100 | Anz. € 100 0,183 1000 0,154 4000 0,134 | |
| 14-319033 14-319033 ab 0,183 €/St. | 4 mm | 50 x 50 mm | 845 mm | 46 | Anz. € 46 0,183 1012 0,154 4140 0,134 | |
| 14-319136 14-319136 ab 0,186 €/St. | 4 mm | 50 x 50 mm | 855 mm | 100 | Anz. € 100 0,186 1000 0,156 4000 0,136 | |
| 14-319125 14-319125 ab 0,187 €/St. | 4 mm | 50 x 50 mm | 860 mm | 58 | Anz. € 58 0,187 870 0,157 4002 0,137 | |
| 14-319105 14-319105 ab 0,188 €/St. | 4 mm | 50 x 50 mm | 870 mm | 58 | Anz. € 58 0,188 1044 0,158 4002 0,138 | |
| 14-319118 14-319118 ab 0,189 €/St. | 4 mm | 50 x 50 mm | 879 mm | 100 | Anz. € 100 0,189 1000 0,159 4000 0,139 | |
| 13-FW78118EE 13-FW78118EE ab 0,394 €/St. | 1 | Anz. € 580 0,394 1160 0,356 1740 0,346 2900 0,338 5800 0,331 | ||||
| 13-FW78118EB 13-FW78118EB ab 0,403 €/St. | 1 | Anz. € 400 0,403 800 0,364 1200 0,353 2000 0,345 4000 0,338 | ||||
| 13-FW78118E 13-FW78118E ab 0,292 €/St. | 1 | Anz. € 1050 0,292 2100 0,264 3150 0,257 5250 0,251 10500 0,245 | ||||
| 13-FW78118BC 13-FW78118BC ab 0,448 €/St. | 1 | Anz. € 260 0,448 520 0,405 780 0,393 1300 0,385 2600 0,376 | ||||
| 13-FW78118B 13-FW78118B ab 0,301 €/St. | 1 | Anz. € 600 0,301 1200 0,272 1800 0,264 3000 0,258 6000 0,253 | ||||
| 13-FW78118C 13-FW78118C ab 0,310 €/St. | 1 | Anz. € 420 0,310 840 0,280 1260 0,272 2100 0,266 4200 0,260 | ||||
| 13-FW78118FE 13-FW78118FE ab 0,386 €/St. | 1 | Anz. € 725 0,386 1450 0,349 2175 0,339 3625 0,331 7250 0,324 | ||||
| 22-SOPO1317 22-SOPO1317 ab 69,500 €/Rll. | 1700 mm | 500 | Anz. € 1 69,500 3 62,500 5 50,500 10 49,000 20 46,500 | |||
Unser Service-Versprechen
Weil Service bei uns keine Floskel ist
Blitzversand
Jede Bestellung von Verpackungen aus dem Bestand ist innerhalb von nur 24 Stunden lieferbar.
Top-Service
Wir garantieren einen persönlichen, zuverlässigen Service und fachkundige Beratung – passend zu Ihrem Verpackungsmaterial.
Riesenauswahl
Auf über 20.000 m² Lagerfläche halten wir über 6.000+ Verpackungen in Großhandelsmengen für Sie bereit.
Glückliche Kunden
Seit fast 100 Jahren setzen wir auf zufriedene Kunden und eine gute, langfristige Zusammenarbeit.
Unser Qualitätsmanagement entspricht den strengen Anforderungen der weltweit anerkannten DIN EN ISO 9001 Norm.
Jede Verpackung mit diesem Zeichen, trägt dazu bei, die Wälder der Welt zu retten.
Das Bähr-Wellpapp-Zertifikat „WK-10“ zeichnet Verpackungen von besonders hoher Belastbarkeit aus.