PET Umreifungsband
Jetzt schnell und bequem
Ihr passendes PET Umreifungsband finden
listing.productCounter in 0 Kategorien
Art.-Nr. | Länge mm | Kern | Breite | Material | Preis in € | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 82-POV19 82-POV19 ab 50,200 €/VE | 0 | 19,0 mm | Stahl | Anz. € 1 50,200 3 41,800 5 38,000 10 35,200 25 32,900 60 28,600 | |||
![]() | 81-PET1270gr 81-PET1270gr ab 70,980 €/Rll. | 0 | 406 mm | 12,0 mm | PET | Anz. € 1 70,980 2 63,440 3 58,240 5 53,820 12 51,740 24 49,660 48 45,240 96 43,940 | ||
![]() | 82-POV16 82-POV16 ab 37,700 €/VE | 0 | 16,0 mm | Stahl | Anz. € 1 37,700 3 31,400 5 28,500 10 26,400 25 24,700 60 21,500 | |||
![]() | 85-PETSet1 85-PETSet1 ab 299,000 €/St | 0 | 406 mm | 15,5 mm | PET | Anz. € 1 299,000 | ||
![]() | 81-PET1980gr 81-PET1980gr ab 66,960 €/Rll. | 0 | 406 mm | 19,0 mm | PET | Anz. € 1 66,960 2 59,760 3 54,840 5 50,760 12 48,840 24 46,920 52 42,600 104 41,400 | ||
![]() | 82-POV13 82-POV13 ab 22,900 €/VE | 0 | 13 mm | Stahl | Anz. € 1 22,900 3 22,900 3 19,100 5 19,100 5 17,400 10 17,400 10 16,100 25 16,100 25 15,000 60 15,000 60 13,000 61 13,000 | |||
![]() | 85-PPA500 85-PPA500 ab 133,000 €/St | 0 | 200 mm 280 mm 406 mm | Stahl | Anz. € 1 133,000 | |||
![]() | 81-1670gr 81-1670gr ab 66,325 €/Rll. | 0 | 406 mm | 15,5 mm | PET | Anz. € 1 66,325 2 59,150 3 54,250 5 50,225 12 48,300 24 46,375 48 42,175 96 40,950 | ||
![]() | 81-PET1910gr 81-PET1910gr ab 69,200 €/Rll. | 0 | 406 mm | 19,0 mm | PET | Anz. € 1 69,200 2 61,800 3 56,700 5 52,500 12 50,500 24 48,600 52 44,200 104 42,900 | ||
![]() | 82-POV25 82-POV25 ab 46,650 €/VE | 0 | 25 mm | Stahl | Anz. € 1 46,650 5 42,400 10 39,250 50 34,400 120 31,200 | |||
![]() | 82-KANT24 82-KANT24 ab 39,800 €/VE | 0 | 24 mm | Anz. € 1 39,800 3 34,600 5 32,000 10 29,600 25 27,600 36 24,600 | ||||
![]() | 84-15509gr 84-15509gr ab 75,600 €/Rll. | 0 | 406 mm | 15,5 mm | PET | Anz. € 1 75,600 2 67,500 3 61,950 5 57,300 12 55,050 24 52,950 48 48,150 96 46,800 | ||
![]() | 82-HULS1328 82-HULS1328 ab 18,500 €/VE | 28 | 13 mm | Stahl | Anz. € 1 18,500 3 18,500 3 16,100 5 16,100 5 14,600 10 14,600 10 13,400 25 13,400 25 12,400 50 12,400 50 11,600 192 11,600 192 10,400 193 10,400 | |||
![]() | 82-HULS1628 82-HULS1628 ab 20,900 €/VE | 28 | 16,0 mm | Stahl | Anz. € 1 20,900 3 18,200 5 16,500 10 15,100 25 14,000 50 13,100 150 11,700 | |||
PET Umreifungsband kaufen

Unser Service-Versprechen
Weil Service bei uns keine Floskel ist
Blitzversand
Jede Bestellung von Produkten aus dem Bestand ist innerhalb von nur 24 Stunden lieferbar.
Top-Service
Wir garantieren einen persönlichen, zuverlässigen Service und fachkundige Beratung – passend zu Ihrem Bedarf.
Riesenauswahl
Auf über 20.000 m² Lagerfläche halten wir über 6.000+ Produkte in Großhandelsmengen für Sie bereit.
Glückliche Kunden
Seit über 90 Jahren setzen wir auf zufriedene Kunden und eine gute, langfristige Zusammenarbeit.

Unser Qualitätsmanagement entspricht den strengen Anforderungen der weltweit anerkannten DIN EN ISO 9001 Norm.

Jede Verpackung mit diesem Zeichen, trägt dazu bei, die Wälder der Welt zu retten.

Das Bähr-Wellpapp-Zertifikat „WK-10“ zeichnet Verpackungen von besonders hoher Belastbarkeit aus.