PET Umreifungsband
Jetzt schnell und bequem
Ihr passendes PET Umreifungsband finden
listing.productCounter in 0 Kategorien
| Art.-Nr. | Länge mm | Kern | Breite | Material | Preis in € | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 82-POV19 82-POV19 ab 47,200 €/VE | 0 | 19,0 mm | Stahl | Anz. € 1 47,200 3 39,300 5 35,700 10 33,100 25 30,900 60 26,900 | |||
| | 81-PET1270gr 81-PET1270gr ab 78,260 €/Rll. | 0 | 406 mm | 12,0 mm | PET | Anz. € 1 78,260 2 65,260 3 59,800 5 55,380 12 52,780 24 50,180 48 45,240 96 43,940 | ||
| | 82-POV16 82-POV16 ab 35,000 €/VE | 0 | 16,0 mm | Stahl | Anz. € 1 35,000 3 29,200 5 26,500 10 24,500 25 22,900 60 19,900 | |||
| | 85-PETSet1 85-PETSet1 ab 299,000 €/St | 0 | 406 mm | 15,5 mm | PET | Anz. € 1 299,000 | ||
| | 81-PET1980gr 81-PET1980gr ab 73,680 €/Rll. | 0 | 406 mm | 19,0 mm | PET | Anz. € 1 73,680 2 61,440 3 56,400 5 52,200 12 49,680 24 47,280 52 42,600 104 41,400 | ||
| | 82-POV13 82-POV13 ab 22,000 €/VE | 0 | 13 mm | Stahl | Anz. € 1 22,000 3 18,300 5 16,600 10 15,400 25 14,400 60 12,500 | |||
| | 85-PPA500 85-PPA500 ab 133,000 €/St | 0 | 200 mm 280 mm 406 mm | Stahl | Anz. € 1 133,000 | |||
| | 81-1670gr 81-1670gr ab 73,150 €/Rll. | 0 | 406 mm | 15,5 mm | PET | Anz. € 1 73,150 2 60,900 3 55,825 5 51,625 12 49,175 24 46,900 48 42,175 96 40,950 | ||
| | 82-KANTDORN 82-KANTDORN ab 43,600 €/VE | 0 | 24 mm | Anz. € 1 43,600 3 36,400 5 33,400 10 31,000 36 27,000 | ||||
| | 81-PET1910gr 81-PET1910gr ab 76,600 €/Rll. | 0 | 406 mm | 19,0 mm | PET | Anz. € 1 76,600 2 63,800 3 58,500 5 54,200 12 51,600 24 49,100 52 44,200 104 42,900 | ||
| | 82-POV25 82-POV25 ab 43,800 €/VE | 0 | 25 mm | Stahl | Anz. € 1 43,800 5 39,800 10 36,850 25 34,450 120 29,950 | |||
| | 82-KANT24 82-KANT24 ab 35,000 €/VE | 0 | 24 mm | Anz. € 1 35,000 3 29,200 5 26,800 10 24,800 36 21,600 | ||||
| | 84-15509gr 84-15509gr ab 79,950 €/Rll. | 0 | 406 mm | 15,5 mm | PET | Anz. € 1 79,950 2 66,600 3 61,050 5 56,550 12 53,850 24 51,300 48 46,200 96 44,850 | ||
| | 82-HULS1328 82-HULS1328 ab 15,400 €/VE | 28 | 13 mm | Stahl | Anz. € 1 15,400 5 13,400 10 12,400 25 11,600 50 10,800 192 9,400 | |||
| | 82-HULS1628 82-HULS1628 ab 17,400 €/VE | 28 | 16,0 mm | Stahl | Anz. € 1 17,400 5 15,400 10 14,000 25 13,100 50 12,200 150 10,600 | |||
PET Umreifungsband kaufen
Unser Service-Versprechen
Weil Service bei uns keine Floskel ist
Blitzversand
Jede Bestellung von Produkten aus dem Bestand ist innerhalb von nur 24 Stunden lieferbar.
Top-Service
Wir garantieren einen persönlichen, zuverlässigen Service und fachkundige Beratung – passend zu Ihrem Bedarf.
Riesenauswahl
Auf über 20.000 m² Lagerfläche halten wir über 6.000+ Produkte in Großhandelsmengen für Sie bereit.
Glückliche Kunden
Seit über 90 Jahren setzen wir auf zufriedene Kunden und eine gute, langfristige Zusammenarbeit.

Unser Qualitätsmanagement entspricht den strengen Anforderungen der weltweit anerkannten DIN EN ISO 9001 Norm.

Jede Verpackung mit diesem Zeichen, trägt dazu bei, die Wälder der Welt zu retten.

Das Bähr-Wellpapp-Zertifikat „WK-10“ zeichnet Verpackungen von besonders hoher Belastbarkeit aus.