Papierbeutel
Plastikfrei verpacken ist ein Kinderspiel mit unseren Papierbeuteln. Entdecken Sie, den passenden Papierbeutel für Ihren Bedarf und sorgen Sie so, für einen umweltbewussten Transport.
Jetzt schnell und bequem
Ihre passenden Papierbeutel finden
Art.-Nr. | Breite mm | Länge mm | Inhalt | Material | Farbe | Menge VPE | Preis in € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52-1318 52-1318 ab 18,800 €/VE | 130 | 180 | Kraftpapier 35g/m² | braun | 1000 | Anz. € 1 18,800 2 17,400 5 16,400 10 15,600 20 14,900 50 14,300 100 13,000 | ||
![]() | 52-1118NPE 52-1118NPE ab 125,000 €/VE | 110 | 180 | 0,125 kg | Kraftpapier 70g/m² fettdicht gefüttert | weiß | 2000 | Anz. € 1 125,000 2 115,800 5 109,200 10 104,000 20 99,000 25 88,400 | |
![]() | 53-180822 53-180822 ab 29,750 €/VE | 80 | 180 | Kraftpapier | braun | 250 | Anz. € 1 29,750 4 27,550 10 25,750 20 24,525 30 23,575 80 21,425 160 20,800 | ||
![]() | 53-221136w 53-221136w ab 42,075 €/VE | 110 | 220 | Kraftpapier | weiß | 250 | Anz. € 1 42,075 4 38,950 10 36,400 20 34,675 30 33,350 50 30,325 100 29,450 | ||
![]() | 53-221036 53-221036 ab 34,750 €/VE | 100 | 220 | Kraftpapier | braun | 250 | Anz. € 1 34,750 4 32,175 10 30,075 20 28,650 30 27,550 50 25,050 100 24,325 | ||
![]() | 52-214-1 52-214-1 ab 24,350 €/VE | 145 | 220 | 0,5 kg | 1-fach Kraftpapier 70g/m² | braun | 500 | Anz. € 1 24,350 2 22,550 5 21,250 10 20,250 20 19,300 60 17,250 | |
![]() | 53-221028 53-221028 ab 32,500 €/VE | 100 | 220 | Kraftpapier | braun | 250 | Anz. € 1 32,500 4 30,100 10 28,125 20 26,775 30 25,750 50 23,400 100 22,725 | ||
![]() | 52-1322NPE 52-1322NPE ab 39,450 €/VE | 145 | 220 | 0,5 kg | Kraftpapier 70g/m² fettdicht gefüttert | weiß | 500 | Anz. € 1 39,450 2 36,550 5 34,500 10 32,850 20 31,300 60 27,950 | |
![]() | 53-221128w 53-221128w ab 37,075 €/VE | 100 | 220 | Kraftpapier | weiß | 250 | Anz. € 1 37,075 4 34,325 10 32,075 20 30,550 30 29,375 50 26,700 100 25,925 | ||
![]() | 52-1726NPE 52-1726NPE ab 50,550 €/VE | 170 | 260 | 1 kg | Kraftpapier 70g/m² fettdicht gefüttert | weiß | 500 | Anz. € 1 50,550 2 46,800 5 44,150 10 42,050 20 40,050 30 35,750 | |
![]() | 53-261729w 53-261729w ab 41,775 €/VE | 170 | 260 | Kraftpapier | weiß | 250 | Anz. € 1 41,775 4 38,675 10 36,150 20 34,425 40 31,300 80 30,400 | ||
![]() | 53-261725 53-261725 ab 36,125 €/VE | 170 | 260 | Kraftpapier | braun | 250 | Anz. € 1 36,125 4 33,450 10 31,250 20 29,750 40 27,050 80 26,250 | ||
![]() | 52-216-1 52-216-1 ab 28,500 €/VE | 160 | 260 | 1 kg | 1-fach Kraftpapier 70g/m² | braun | 500 | Anz. € 1 28,500 2 26,400 5 24,900 10 23,700 20 22,550 60 20,150 | |
![]() | 52-217-1 52-217-1 ab 31,250 €/VE | 190 | 290 | 1,5 kg | 1-fach Kraftpapier 70g/m² | braun | 500 | Anz. € 1 31,250 2 28,950 5 27,300 10 26,000 20 24,750 60 22,100 | |
![]() | 52-218NPE 52-218NPE ab 31,700 €/VE | 230 | 290 | 2 kg | Kraftpapier 70g/m² fettdicht gefüttert | braun | 250 | Anz. € 1 31,700 2 29,350 5 27,700 10 26,375 20 25,125 40 22,425 | |
![]() | 52-2030 52-2030 ab 33,700 €/VE | 200 | 300 | Kraftpapier 35g/m² | braun | 1000 | Anz. € 1 33,700 2 31,200 5 29,400 10 28,000 20 26,700 50 25,700 100 23,400 | ||
![]() | 76-20030050 76-20030050 ab 0,310 €/St. | 200 | 300 | Kraftpapier | braun | 100 | Anz. € 100 0,310 300 0,281 500 0,268 1000 0,255 6000 0,230 12000 0,219 18000 0,211 | ||
![]() | 53-321727 53-321727 ab 48,200 €/VE | 170 | 320 | Kraftpapier | braun | 250 | Anz. € 1 48,200 4 44,625 10 41,700 18 37,575 36 36,475 | ||
![]() | 53-321743 53-321743 ab 56,375 €/VE | 170 | 320 | Kraftpapier | braun | 250 | Anz. € 1 56,375 4 52,200 10 48,775 16 43,950 32 42,250 | ||
![]() | 53-321727w 53-321727w ab 53,700 €/VE | 170 | 320 | Kraftpapier | weiß | 250 | Anz. € 1 53,700 4 49,700 10 46,475 20 44,250 36 40,225 72 39,050 | ||
![]() | 53-321744w 53-321744w ab 59,400 €/VE | 170 | 320 | Kraftpapier | weiß | 250 | Anz. € 1 59,400 4 55,000 10 51,400 20 48,950 28 44,500 56 43,200 | ||
![]() | 52-2436 52-2436 ab 43,000 €/VE | 240 | 360 | Kraftpapier 35g/m² | braun | 1000 | Anz. € 1 43,000 2 39,800 5 37,500 10 35,700 20 34,000 48 30,600 | ||
![]() | 52-219NPE 52-219NPE ab 33,050 €/VE | 230 | 370 | 2,5 kg | Kraftpapier 70g/m² fettdicht gefüttert | braun | 250 | Anz. € 1 33,050 2 30,600 5 28,875 10 27,500 20 26,200 40 23,400 | |
![]() | 52-219-1 52-219-1 ab 45,600 €/VE | 230 | 370 | 2,5 kg | 1-fach Kraftpapier 70g/m² | braun | 500 | Anz. € 1 45,600 2 42,200 5 39,800 10 37,900 20 36,100 40 32,250 | |
Papierbeutel kaufen mit einem Klick
Unsere Papierbeutel unterstützen Sie auf dem plastikfreien Weg. Die Papiertüten in unserem Sortiment sind nicht nur lebensmittelecht, sondern auch stabil im Transport für lose Kleinwaren oder Lebensmittel, wie Obst und Gemüse oder Bonbons. Die nachhaltigen Papierbeutel erhalten Sie in vielen verschiedenen Größen und in 1-fach oder 2-fach verstärktem Kraftpapier. Als TO-GO- Alternative für fetthaltige Lebensmittel empfehlen wir Ihnen unsere gefütterten Papierbeutel, mit einer Beschichtung aus hochwertigen Pergamentersatz (PE). Wir halten verschiedene Varianten an unbedrucktenFlach- oder Bodenbeuteln, in braun oder weiß-gebleicht für Sie vor. Mit unseren Papiertüten verpacken Sie alles, von der Postkarte, über Schmuck oder Bio-Obst zu 100% nachhaltig und recyclingfähig.

Unser Service-Versprechen
Weil Service bei uns keine Floskel ist
Jede Bestellung von Produkten aus dem Bestand ist innerhalb von nur 24 Stunden lieferbar.
Wir garantieren einen persönlichen, zuverlässigen Service und fachkundige Beratung – passend zu Ihrem Bedarf.
Auf über 20.000 m² Lagerfläche halten wir über 6.000+ Produkte in Großhandelsmengen für Sie bereit.
Seit über 85 Jahren setzen wir auf zufriedene Kunden und eine gute, langfristige Zusammenarbeit.

Unser Qualitätsmanagement entspricht den strengen Anforderungen der weltweit anerkannten DIN EN ISO 9001 Norm.

Jede Verpackung mit diesem Zeichen, trägt dazu bei, die Wälder der Welt zu retten.

Das Bähr-Wellpapp-Zertifikat „WK-10“ zeichnet Verpackungen von besonders hoher Belastbarkeit aus.