DPD Kartons
Jetzt schnell und bequem
Ihren passenden DPD Karton finden
listing.productCounter in 0 Kategorien
Art.-Nr. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Welle | Qualität | Paketgröße bei DPD | Menge VPE | Menge Palette | Preis in € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11-N16 11-N16 ab 0,890 €/St. | 100 | 100 | 750 | einwellig | 1.03 c | L | 25 | 1000 | Anz. € 25 0,890 250 0,809 500 0,756 1000 0,687 2000 0,667 3000 0,648 5000 0,629 10000 0,611 | |
![]() | 11-N13 11-N13 ab 0,780 €/St | 107 | 107 | 610 | einwellig | 1.20 b | L | 20 | 1200 | Anz. € 20 0,780 200 0,705 500 0,659 1200 0,599 2400 0,582 3600 0,565 6000 0,549 12000 0,533 | |
![]() | 11-N17 11-N17 ab 1,020 €/St | 107 | 107 | 970 | einwellig | 1.20 b | XL im DPD-Shop | 20 | 960 | Anz. € 20 1,020 200 1,020 200 0,930 500 0,930 500 0,869 960 0,869 960 0,790 1920 0,790 1920 0,767 2880 0,767 2880 0,745 4800 0,745 4800 0,723 9600 0,723 9600 0,702 9601 0,702 | |
![]() | 11-N15 11-N15 ab 1,360 €/St. | 107 | 107 | 1180 | einwellig | 1.20 b | XL im DPD-Shop | 20 | 960 | Anz. € 20 1,360 200 1,240 500 1,159 960 1,054 1920 1,023 2880 0,993 4800 0,964 9600 0,936 | |
![]() | 11-S4 11-S4 ab 0,221 €/St. | 142 | 121 | 121 | einwellig | 1.03 b | XS | 25 | 3900 | Anz. € 25 0,221 250 0,201 500 0,192 1000 0,186 3900 0,161 7800 0,149 11700 0,142 19500 0,132 | |
![]() | 73-MW51 | 147 | 126 | 35 | einwellig | 1.20 b | XS | 25 | 4800 | Anz. € 25 0,290 100 0,260 500 0,241 1000 0,227 2000 0,220 4800 0,200 9600 0,192 | |
![]() | 73-MW351 | 147 | 126 | 40 | einwellig | 1.20 e | XS | 25 | 7200 | Anz. € 25 0,260 100 0,232 500 0,213 1000 0,201 2000 0,195 7200 0,177 14400 0,169 | |
![]() | 11-P26 11-P26 ab 0,189 €/St | 150 | 100 | 100 | einwellig | 1.02 b | XS | 25 | 4800 | Anz. € 25 0,189 250 0,178 500 0,165 1000 0,155 4800 0,136 9600 0,125 14400 0,117 24000 0,114 | |
![]() | 11-ST21 11-ST21 ab 0,129 €/St. | 160 | 115 | 45 | einwellig | 1.01 e | XS | 100 | 6600 | Anz. € 100 0,129 500 0,104 1000 0,100 6600 0,091 13200 0,089 19800 0,087 33000 0,083 | |
![]() | 11-GW02 11-GW02 ab 0,195 €/St. | 160 | 115 | 45 | einwellig | 1.03 e | XS | 100 | 7200 | Anz. € 100 0,195 500 0,172 1000 0,158 7200 0,147 14400 0,138 21600 0,131 36000 0,125 72000 0,121 | |
![]() | 11-PF10 11-PF10 ab 0,330 €/St | 160 | 130 | 70 | einwellig | 1.31 b | XS | 20 | 3200 | Anz. € 20 0,330 100 0,297 500 0,275 1000 0,259 3200 0,235 6400 0,226 | |
![]() | 11-QS17 11-QS17 ab 0,168 €/St. | 160 | 140 | 40 | einwellig | 1.50 e | XS | 25 | 2400 | Anz. € 25 0,168 500 0,152 2400 0,145 4800 0,139 12000 0,125 | |
![]() | 11-RZS002 11-RZS002 ab 0,295 €/St. | 165 | 130 | 70 | einwellig | 1.02 b | XS | 15 | 3360 | Anz. € 15 0,295 150 0,276 500 0,265 1000 0,253 3360 0,228 6720 0,218 10080 0,211 16800 0,203 33600 0,197 | |
![]() | 11-1 11-1 ab 0,172 €/St. | 175 | 120 | 93 | einwellig | 1.03 b | XS | 25 | 5200 | Anz. € 25 0,172 250 0,156 500 0,149 1000 0,145 5200 0,126 10400 0,117 15600 0,111 26000 0,104 | |
![]() | 11-1W 11-1W ab 0,267 €/St. | 175 | 120 | 93 | einwellig | 1.03 b | XS | 25 | 5200 | Anz. € 25 0,267 250 0,242 500 0,231 1000 0,224 5200 0,194 10400 0,180 15600 0,172 26000 0,160 | |
![]() | 11-3-2 11-3-2 ab 0,190 €/St | 175 | 145 | 87 | einwellig | 1.03 b | XS | 25 | 4225 | Anz. € 25 0,190 250 0,178 500 0,167 1000 0,155 4225 0,140 8450 0,135 12675 0,130 21125 0,120 | |
![]() | 11-K5 11-K5 ab 0,491 €/St | 180 | 180 | 130 | doppelwellig | 2.30 bc | XS | 10 | 1120 | Anz. € 10 0,491 100 0,444 500 0,425 1120 0,346 2240 0,314 3360 0,296 5600 0,279 | |
![]() | 11-ST4 11-ST4 ab 0,194 €/St | 180 | 140 | 40 | einwellig | 1.20 b | XS | 50 | 3900 | Anz. € 50 0,194 250 0,176 500 0,160 1000 0,149 3900 0,134 7800 0,123 11700 0,119 19500 0,113 | |
![]() | 11-RZD10 11-RZD10 ab 0,272 €/St | 184 | 134 | 139 | einwellig | 1.03 b | XS | 15 | 2160 | Anz. € 15 0,272 150 0,255 500 0,242 1000 0,226 2160 0,213 4320 0,202 6480 0,195 10800 0,187 21600 0,182 | |
![]() | 11-R9 11-R9 ab 0,222 €/St | 185 | 140 | 120 | einwellig | 1.01 b | XS | 25 | 3900 | Anz. € 25 0,222 250 0,201 500 0,192 1000 0,180 3900 0,164 7800 0,149 11700 0,141 19500 0,131 | |
![]() | 73-MP10 73-MP10 ab 0,520 €/St | 185 | 80 | 12 | einwellig | 1.20 e | XS | 25 | 6600 | Anz. € 25 0,520 100 0,487 500 0,459 1000 0,437 2000 0,416 6600 0,371 | |
![]() | 11-2 11-2 ab 0,230 €/St | 190 | 165 | 110 | einwellig | 1.03 b | XS | 25 | 2925 | Anz. € 25 0,230 250 0,209 500 0,200 1000 0,194 2925 0,167 5850 0,156 8775 0,148 14625 0,138 | |
![]() | 11-H54 11-H54 ab 0,317 €/St | 190 | 165 | 110 | einwellig | 1.01 b | S | 25 | 2600 | Anz. € 25 0,317 250 0,280 500 0,262 1000 0,240 2600 0,213 5200 0,202 7800 0,194 13000 0,185 | |
![]() | 11-H14 11-H14 ab 0,265 €/St | 190 | 190 | 60 | einwellig | 1.03 b | XS | 25 | 2600 | Anz. € 25 0,265 250 0,247 500 0,232 1000 0,214 2600 0,193 5200 0,185 7800 0,178 13000 0,172 | |
DPD Kartons kaufen mit einem Klick

Unser Service-Versprechen
Weil Service bei uns keine Floskel ist
Blitzversand
Jede Bestellung von Produkten aus dem Bestand ist innerhalb von nur 24 Stunden lieferbar.
Top-Service
Wir garantieren einen persönlichen, zuverlässigen Service und fachkundige Beratung – passend zu Ihrem Bedarf.
Riesenauswahl
Auf über 20.000 m² Lagerfläche halten wir über 6.000+ Produkte in Großhandelsmengen für Sie bereit.
Glückliche Kunden
Seit über 85 Jahren setzen wir auf zufriedene Kunden und eine gute, langfristige Zusammenarbeit.

Unser Qualitätsmanagement entspricht den strengen Anforderungen der weltweit anerkannten DIN EN ISO 9001 Norm.

Jede Verpackung mit diesem Zeichen, trägt dazu bei, die Wälder der Welt zu retten.

Das Bähr-Wellpapp-Zertifikat „WK-10“ zeichnet Verpackungen von besonders hoher Belastbarkeit aus.