Unser Angebot zu Ihrer Konfiguration
| Stückzahl | Stückpreis | Gesamtpreis | Anz. | Stk.Preis | Wert |
|---|
zzgl. Versand & MwSt | ggfs. Werkzeugkosten | ggfs. Klischeekosten.
| Mindestmenge | Stück |
|---|---|
| Max. Befüllmenge | ca. kg |
| Innenmaße | x x mm |
| Bauart | FEFCO |
| Qualität | |
|---|---|
| Druck | |
| Menge | Stück |
| Gewicht | ca. Kg/Stück |
Hier können Sie eine ID erstellen, um das nächste Mal die Konfiguration wieder aufzurufen