Umreifungsbänder
Finden Sie hier das passende Umreifungsband für Ihre Warensicherung. Bei uns haben Sie eine große Auswahl verschiedener Materialien und Größen. Unsere Umreifungsbänder bieten je nach Produkt genau den richtigen Schutz für Ihre Waren während des Transports. Kaufen Sie Ihr Umreifungsband ganz einfach mit einem Klick.
Jetzt schnell und bequem
Ihr passendes Umreifungsband finden
| Art.-Nr. | Länge mm | Kern | Breite | Material | Anwendung | Preis in € | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85-H230 85-H230 ab 25,000 €/St | 0 | Handverarbeitung | Anz. € 1 25,000 | |||||
| | 81-PET1910gr 81-PET1910gr ab 80,200 €/Rll. | 0 | 406 mm | 19,0 mm | PET | elektrisch, pneumatisch und Handverarbeitung | Anz. € 1 80,200 2 66,800 3 61,300 5 56,800 12 54,100 24 51,500 52 46,400 104 45,000 | ||
| | 86-HPP500SET2 86-HPP500SET2 ab 729,000 €/St. | 0 | 200 mm | Tischautomaten | Anz. € 1 729,000 | ||||
| | 85-STSET1 85-STSET1 ab 349,000 €/Set | 0 | ohne - Innendurchmesser 300 mm | Stahl | Anz. € 1 349,000 | ||||
| | 82-HULS1627BL 82-HULS1627BL ab 45,200 €/VE | 0 | 16,0 mm | Anz. € 1 45,200 3 39,300 5 36,400 10 33,700 25 31,500 50 29,700 60 27,000 | |||||
| | 84-15509gr 84-15509gr ab 84,000 €/Rll. | 0 | 406 mm | 15,5 mm | PET | elektrisch, pneumatisch und Handverarbeitung | Anz. € 1 84,000 2 70,050 3 64,200 5 59,400 12 56,550 24 53,850 48 48,450 96 47,100 | ||
| 83-1605GEBLSW 83-1605GEBLSW ab 61,440 €/Rll. | 0 | ohne - Innendurchmesser 300 mm | 16,0 mm | Stahl | Hand- und Automatenverarbeitung | Anz. € 1 61,440 3 51,120 5 45,720 10 43,536 21 36,288 42 33,912 | ||
| | 81-1255-280swECO 81-1255-280swECO ab 54,000 €/Rll. | 0 | 280 mm | 12,0 mm | PP Polypropylen | Handverarbeitung Tischautomaten Vollautomaten | Anz. € 1 54,000 1 42,300 2 39,300 5 36,300 10 34,200 | ||
| | 81-1255-200TR 81-1255-200TR ab 63,000 €/Rll. | 0 | 200 mm | 12,0 mm | PP Polypropylen | Handverarbeitung Vollautomaten | Anz. € 1 63,000 2 48,600 4 45,000 10 41,700 20 39,300 48 34,830 96 33,480 | ||
| | 46-POL62 46-POL62 ab 79,000 €/St. | 0 | 62 mm, 76 mm | Stahl | Abroller | Anz. € 1 79,000 | |||
| | 85-PP-Z16 85-PP-Z16 ab 39,000 €/St | 0 | Anz. € 1 39,000 | ||||||
| | 81-1263-280 81-1263-280 ab 48,300 €/Rll. | 0 | 280 mm | 12,0 mm | PP Polypropylen | Handverarbeitung Tischautomaten Vollautomaten | Anz. € 1 48,300 2 36,960 4 34,230 10 31,710 20 29,820 48 26,313 96 25,305 | ||
| | 85-PPA150 85-PPA150 ab 95,000 €/St. | 0 | 200 mm | Stahl | Handverarbeitung | Anz. € 1 95,000 | |||
| | 81-1255-200 81-1255-200 ab 57,000 €/Rll. | 0 | 200 mm | 12,0 mm | PP Polypropylen | Handverarbeitung Tischautomaten Vollautomaten | Anz. € 1 57,000 2 44,700 4 41,400 10 38,400 20 36,300 48 32,040 96 30,810 | ||
| | 82-SCHN13 82-SCHN13 ab 15,600 €/VE | 0 | Anz. € 1 15,600 5 13,600 10 12,600 25 11,800 50 11,000 150 9,600 | ||||||
| | 81-1255-200AUT 81-1255-200AUT ab 63,000 €/Rll. | 0 | 200 mm | 12,0 mm | PP Polypropylen | Handverarbeitung Vollautomaten | Anz. € 1 63,000 2 48,600 4 45,000 10 41,700 20 39,300 48 34,830 96 33,480 | ||
| | 89-ABRPOL2 89-ABRPOL2 ab 44,000 €/St. | 0 | 62 mm | Anz. € 1 44,000 | |||||
| | 82-POV19 82-POV19 ab 47,200 €/VE | 0 | 19,0 mm | Stahl | Klemmverschlüsse | Anz. € 1 47,200 3 39,300 5 35,700 10 33,100 25 30,900 60 26,900 | |||
| | 81-5047 81-5047 ab 58,500 €/Rll. | 0 | 200 mm | 5,0 mm | PP Polypropylen | Tischautomaten Vollautomaten | Anz. € 1 58,500 2 47,450 4 44,200 10 40,950 20 38,350 48 33,735 96 32,435 | ||
| | 81-1255ECOsw 81-1255ECOsw ab 54,000 €/Rll. | 0 | 200 mm | 12,0 mm | PP Polypropylen | Handverarbeitung Tischautomaten | Anz. € 1 54,000 2 42,300 4 39,300 10 36,300 20 34,200 48 30,180 96 29,010 | ||
| | 82-POV13 82-POV13 ab 22,000 €/VE | 0 | 13 mm | Stahl | Klemmverschlüsse | Anz. € 1 22,000 3 18,300 5 16,600 10 15,400 25 14,400 60 12,500 | |||
| | 85-PETSet1 85-PETSet1 ab 299,000 €/St | 0 | 406 mm | 15,5 mm | PET | Handverarbeitung | Anz. € 1 299,000 | ||
| | 85-KU13 85-KU13 ab 111,000 €/St | 0 | Anz. € 1 111,000 | ||||||
| | 81-1255-406 81-1255-406 ab 55,000 €/Rll. | 0 | 12,0 mm | PP Polypropylen | Handverarbeitung Vollautomaten | Anz. € 1 55,000 2 38,500 5 35,750 10 33,750 20 29,975 40 28,825 | |||
Umreifungsbänder kaufen mit einem Klick: Passt, wackelt und hat Luft - nicht mit unseren Bändern!
Mit unserer Auswahl an Umreifungsbändern finden Sie garantiert das Richtige für Sie. Für jede Sicherung haben wir die entsprechende Stärke in unserem Sortiment. PP Umreifungsband (Polypropylen) ist nicht nur kostengünstig, sondern auch sehr anpassungsfähig. Es eignet sich hervorragend zum Verschließen von Paketen und bietet Paletten mit leichter Beladung den optimalen Halt. Das PET Umreifungsband (Polyethylen) dagegen, empfiehlt sich für schwere Waren und Paletten, da es extrem reißfest ist und nur eine geringe Dehnung aufweist. Nur Stahl ist stärker! Mit unserem Stahlband sichern Sie mühelos Stein-, Holz- und Metallwaren. Das Stahl Umreifungsband zeichnet sich durch seine extrem hohe Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit aus. Besonders beliebt ist auch unser robustes Textil Umreifungsband Einfach online die gewünschten Maße und Preise für Ihr Umreifungsband eingeben und schon haben Sie Ihr gewünschtes Produkt.
Unser Service-Versprechen
Weil Service bei uns keine Floskel ist
Jede Bestellung von Produkten aus dem Bestand ist innerhalb von nur 24 Stunden lieferbar.
Wir garantieren einen persönlichen, zuverlässigen Service und fachkundige Beratung – passend zu Ihrem Bedarf.
Auf über 20.000 m² Lagerfläche halten wir über 6.000+ Produkte in Großhandelsmengen für Sie bereit.
Seit über 90 Jahren setzen wir auf zufriedene Kunden und eine gute, langfristige Zusammenarbeit.

Unser Qualitätsmanagement entspricht den strengen Anforderungen der weltweit anerkannten DIN EN ISO 9001 Norm.

Jede Verpackung mit diesem Zeichen, trägt dazu bei, die Wälder der Welt zu retten.

Das Bähr-Wellpapp-Zertifikat „WK-10“ zeichnet Verpackungen von besonders hoher Belastbarkeit aus.