Stahl Umreifungsband
Jetzt schnell und bequem
Ihr passendes Stahl Umreifungsband finden
listing.productCounter in 0 Kategorien
| Art.-Nr. | Länge mm | Breite | Material | Preis in € | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 83-1605BL 83-1605BL ab 56,160 €/Rll. | 0 | 16,0 mm | Stahl | Anz. € 1 56,160 3 46,800 5 41,688 10 39,696 21 33,072 42 30,912 | ||
| | 85-Spann9-19 85-Spann9-19 ab 59,000 €/St | 0 | Anz. € 1 59,000 | ||||
| | 82-HULS1627BL 82-HULS1627BL ab 45,200 €/VE | 0 | 16,0 mm | Anz. € 1 45,200 3 39,300 5 36,400 10 33,700 25 31,500 50 29,700 60 27,000 | |||
| | 85-STSET1 85-STSET1 ab 349,000 €/Set | 0 | Stahl | Anz. € 1 349,000 | |||
| | 85-SSV19 85-SSV19 ab 449,000 €/St | 0 | Anz. € 1 449,000 | ||||
| | 85-STSET2 85-STSET2 ab 599,000 €/St. | 0 | Stahl | Anz. € 1 599,000 | |||
| 83-1605GEBLSW 83-1605GEBLSW ab 61,440 €/Rll. | 0 | 16,0 mm | Stahl | Anz. € 1 61,440 3 51,120 5 45,720 10 43,536 21 36,288 42 33,912 | ||
| | 85-C3125 85-C3125 ab 27,000 €/St | 0 | Anz. € 1 27,000 | ||||
| | 85-H230 85-H230 ab 25,000 €/St | 0 | Anz. € 1 25,000 | ||||
| | 46-SA-19 46-SA-19 ab 129,000 €/St. | 650 | Anz. € 1 129,000 | ||||
Stahlumreifungsband kaufen mit einem Klick
Unser Service-Versprechen
Weil Service bei uns keine Floskel ist
Blitzversand
Jede Bestellung von Produkten aus dem Bestand ist innerhalb von nur 24 Stunden lieferbar.
Top-Service
Wir garantieren einen persönlichen, zuverlässigen Service und fachkundige Beratung – passend zu Ihrem Bedarf.
Riesenauswahl
Auf über 20.000 m² Lagerfläche halten wir über 6.000+ Produkte in Großhandelsmengen für Sie bereit.
Glückliche Kunden
Seit über 90 Jahren setzen wir auf zufriedene Kunden und eine gute, langfristige Zusammenarbeit.

Unser Qualitätsmanagement entspricht den strengen Anforderungen der weltweit anerkannten DIN EN ISO 9001 Norm.

Jede Verpackung mit diesem Zeichen, trägt dazu bei, die Wälder der Welt zu retten.

Das Bähr-Wellpapp-Zertifikat „WK-10“ zeichnet Verpackungen von besonders hoher Belastbarkeit aus.