Maschinenstretchfolien
Jetzt schnell und bequem
Ihre passenden Maschinenstretchfolien finden
listing.productCounter in 0 Kategorien
| Art.-Nr. | Dehnfähigkeit | Folienart | Haftung | Breite | Farbe | Stärke | Menge VPE | Menge Palette | Preis in € | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-BUD23 31-BUD23 ab 2,530 €/kg | 180% | Maschinenstretchfolie | einseitig haftend | 500 mm | transparent | 0,023 mm | 17 | 765 | Anz. € 17 2,530 765 2,380 | |
| | 31-PSC17 31-PSC17 ab 2,730 €/kg | 250% | Maschinenstretchfolie | einseitig sehr glatt | 500 mm | transparent | 0,017mm | 18 | 792 | Anz. € 18 2,730 792 2,580 | |
| | 31-BUC23SW 31-BUC23SW ab 2,880 €/kg | 250% | Maschinenstretchfolie | einseitig sehr glatt | 500 mm | schwarz | 0,023 mm | 17 | 765 | Anz. € 17 2,880 765 2,730 | |
| | 31-BUCII23-So3 31-BUCII23-So3 ab 1,890 €/kg | 250% | Maschinenstretchfolie | einseitig haftend | 500 mm | schwarz | 0,023 mm | 17 | 510 | Anz. € 17 1,890 1020 1,620 1530 1,590 | |
| | 31-BUCII20SWSopo 31-BUCII20SWSopo ab 1,500 €/kg | 250% | Maschinenstretchfolie | einseitig haftend | 500 mm | schwarz | 0,020 mm | 18 | 792 | Anz. € 18 1,500 792 1,350 1584 1,290 2376 1,220 | |
| | 31-PSC20 31-PSC20 ab 2,730 €/kg | 250% | Maschinenstretchfolie | einseitig sehr glatt | 500 mm | transparent | 0,020 mm | 17 | 765 | Anz. € 17 2,730 765 2,580 | |
| | 31-BUD20 31-BUD20 ab 2,530 €/kg | 180% | Maschinenstretchfolie | einseitig haftend | 500 mm | transparent | 0,020 mm | 17 | 765 | Anz. € 17 2,530 765 2,380 | |
| 22-140035SUV 22-140035SUV ab 167,000 €/Rll. | Deckblattfolie | 1400 mm | schwarz | 0,035 mm | 1000 | 12 | Anz. € 1 167,000 3 139,000 5 131,000 12 117,900 24 113,400 | |||
| | 31-BUD17 31-BUD17 ab 2,530 €/kg | 180% | Maschinenstretchfolie | einseitig haftend | 500 mm | transparent | 0,017mm | 17 | 765 | Anz. € 17 2,530 765 2,380 | |
| | 31-BUCII20SW 31-BUCII20SW ab 2,880 €/kg | 250% | Maschinenstretchfolie | einseitig sehr glatt | 500 mm | schwarz | 0,020 mm | 17 | 765 | Anz. € 17 2,880 765 2,730 | |
| | 31-PSC23 31-PSC23 ab 2,730 €/kg | 250% | Maschinenstretchfolie | einseitig sehr glatt | 500 mm | transparent | 0,023 mm | 17 | 765 | Anz. € 17 2,730 765 2,580 | |
| | 22-131703 22-131703 ab 140,000 €/Rll. | Deckblätter, perforiert | 1300 mm | transparent | 0,030 mm | 500 | 10 | Anz. € 1 140,000 3 107,500 5 100,250 10 90,300 20 86,000 | |||
| | 22-SOPO1317 22-SOPO1317 ab 93,000 €/Rll. | Deckblätter, perforiert | 1300 mm | transparent | 0,030 mm | 500 | 10 | Anz. € 1 93,000 3 77,500 5 72,500 10 65,300 20 62,200 | |||
| 22-141803SUV 22-141803SUV ab 143,000 €/Rll. | Deckblätter, perforiert | 1400 mm | schwarz | 0,030 mm | 500 | 10 | Anz. € 1 143,000 3 110,000 5 102,800 10 92,600 20 88,200 | |||
Maschinenstretchfolien kaufen mit einem Klick
Unser Service-Versprechen
Weil Service bei uns keine Floskel ist
Blitzversand
Jede Bestellung von Produkten aus dem Bestand ist innerhalb von nur 24 Stunden lieferbar.
Top-Service
Wir garantieren einen persönlichen, zuverlässigen Service und fachkundige Beratung – passend zu Ihrem Bedarf.
Riesenauswahl
Auf über 20.000 m² Lagerfläche halten wir über 6.000+ Produkte in Großhandelsmengen für Sie bereit.
Glückliche Kunden
Seit über 90 Jahren setzen wir auf zufriedene Kunden und eine gute, langfristige Zusammenarbeit.

Unser Qualitätsmanagement entspricht den strengen Anforderungen der weltweit anerkannten DIN EN ISO 9001 Norm.

Jede Verpackung mit diesem Zeichen, trägt dazu bei, die Wälder der Welt zu retten.

Das Bähr-Wellpapp-Zertifikat „WK-10“ zeichnet Verpackungen von besonders hoher Belastbarkeit aus.