Maschinenstretchfolien
Jetzt schnell und bequem
Ihre passenden Maschinenstretchfolien finden
listing.productCounter in 0 Kategorien
Art.-Nr. | Dehnfähigkeit | Folienart | Haftung | Breite | Farbe | Stärke | Menge VPE | Menge Palette | Preis in € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31-BUD23 31-BUD23 ab 35,700 €/Rll. | 180% | Maschinenstretchfolie | einseitig haftend | 500 mm | transparent | 0,023 mm | 21 | 798 | Anz. € 1 35,700 38 32,550 | |
![]() | 22-180040S 22-180040S ab 204,000 €/Rll. | Maschinenstretchfolie | 1800 mm | schwarz | 0,040 mm | 1000 | 12 | Anz. € 1 204,000 3 170,000 5 160,000 12 144,100 24 138,600 | |||
![]() | 31-PSC17 31-PSC17 ab 1,900 €/kg | 250% | Maschinenstretchfolie | einseitig sehr glatt | 500 mm | transparent | 0,017mm | 18 | 792 | Anz. € 18 1,900 792 1,750 | |
![]() | 31-BUC23SW 31-BUC23SW ab 2,020 €/kg | 250% | Maschinenstretchfolie | einseitig sehr glatt | 500 mm | schwarz | 0,023 mm | 18 | 792 | Anz. € 18 2,020 792 1,870 | |
![]() | 31-BUCII23-So3 31-BUCII23-So3 ab 1,890 €/kg | 250% | Maschinenstretchfolie | einseitig haftend | 500 mm | schwarz | 0,023 mm | 17 | 510 | Anz. € 17 1,890 510 1,690 1020 1,590 1530 1,490 | |
![]() | 31-BUCII20SWSopo 31-BUCII20SWSopo ab 1,250 €/kg | 250% | Maschinenstretchfolie | einseitig haftend | 500 mm | schwarz | 0,020 mm | 18 | 792 | Anz. € 18 1,250 792 1,090 1584 0,990 2376 0,950 | |
![]() | 31-PSC20 31-PSC20 ab 1,900 €/kg | 250% | Maschinenstretchfolie | einseitig sehr glatt | 500 mm | transparent | 0,020 mm | 18 | 792 | Anz. € 18 1,900 792 1,750 | |
![]() | 31-BUD20 31-BUD20 ab 27,200 €/Rll. | 180% | Maschinenstretchfolie | einseitig haftend | 500 mm | transparent | 0,020 mm | 16 | 720 | Anz. € 1 27,200 45 24,800 | |
![]() | 22-140035SUV 22-140035SUV ab 139,000 €/Rll. | Flachfolie | 1400 mm | schwarz | 0,035 mm | 1000 | 12 | Anz. € 1 139,000 3 116,000 5 109,000 12 98,300 24 94,500 | |||
![]() | 31-BUD17 31-BUD17 ab 30,600 €/Rll. | 180% | Maschinenstretchfolie | einseitig haftend | 500 mm | transparent | 0,017mm | 18 | 774 | Anz. € 1 30,600 43 27,900 | |
![]() | 31-BUCII20SW 31-BUCII20SW ab 2,050 €/kg | 250% | Maschinenstretchfolie | einseitig sehr glatt | 500 mm | schwarz | 0,020 mm | 18 | 792 | Anz. € 18 2,050 792 1,900 | |
![]() | 31-PSC23 31-PSC23 ab 1,900 €/kg | 250% | Maschinenstretchfolie | einseitig sehr glatt | 500 mm | transparent | 0,023 mm | 1 | 792 | Anz. € 18 1,900 792 1,750 | |
![]() | 31-BUCII20WS-So2 31-BUCII20WS-So2 ab 1,890 €/kg | 250% | Maschinenstretchfolie | einseitig haftend | 500 mm | schwarz | 0,020 mm | 18 | 504 | Anz. € 18 1,890 504 1,690 1008 1,590 1512 1,490 | |
| 22-SOPO1317 22-SOPO1317 ab 74,000 €/Rll. | Deckblätter, perforiert | 1300 mm | transparent | 0,030 mm | 500 | 10 | Anz. € 1 74,000 3 61,500 5 57,550 10 51,850 20 49,400 | |||
![]() | 22-131703 22-131703 ab 119,000 €/Rll. | Deckblätter, perforiert | 1300 mm | transparent | 0,030 mm | 500 | 10 | Anz. € 1 119,000 3 91,500 5 85,300 10 76,850 20 73,200 | |||
![]() | 22-141803SUV 22-141803SUV ab 119,000 €/Rll. | Deckblätter, perforiert | 1400 mm | schwarz | 0,030 mm | 500 | 10 | Anz. € 1 119,000 3 91,500 5 85,700 10 77,200 20 73,500 | |||
Maschinenstretchfolien kaufen mit einem Klick

Unser Service-Versprechen
Weil Service bei uns keine Floskel ist
Blitzversand
Jede Bestellung von Produkten aus dem Bestand ist innerhalb von nur 24 Stunden lieferbar.
Top-Service
Wir garantieren einen persönlichen, zuverlässigen Service und fachkundige Beratung – passend zu Ihrem Bedarf.
Riesenauswahl
Auf über 20.000 m² Lagerfläche halten wir über 6.000+ Produkte in Großhandelsmengen für Sie bereit.
Glückliche Kunden
Seit über 90 Jahren setzen wir auf zufriedene Kunden und eine gute, langfristige Zusammenarbeit.

Unser Qualitätsmanagement entspricht den strengen Anforderungen der weltweit anerkannten DIN EN ISO 9001 Norm.

Jede Verpackung mit diesem Zeichen, trägt dazu bei, die Wälder der Welt zu retten.

Das Bähr-Wellpapp-Zertifikat „WK-10“ zeichnet Verpackungen von besonders hoher Belastbarkeit aus.