Maschinenstretchfolien
Jetzt schnell und bequem
Ihre passenden Maschinenstretchfolien finden
listing.productCounter in 0 Kategorien
Art.-Nr. | Dehnfähigkeit | Folienart | Haftung | Breite | Farbe | Stärke | Menge VPE | Menge Palette | Preis in € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-140035SUV 22-140035SUV ab 139,000 €/Rll. | Flachfolie | 1400 mm | schwarz | 0,035 mm | 1000 | 12 | Anz. € 1 139,000 3 116,000 5 109,000 12 98,300 24 94,500 | |||
| 31-BUD17 31-BUD17 ab 30,060 €/Rll. | 180% | Maschinenstretchfolie | einseitig haftend | 500 mm | transparent | 0,017mm | 18 | 810 | Anz. € 1 30,060 45 27,360 | |
| 31-BUCII20SW 31-BUCII20SW ab 2,020 €/kg | 250% | Maschinenstretchfolie | einseitig sehr glatt | 500 mm | schwarz | 0,020 mm | 1 | 810 | Anz. € 18 2,020 810 1,870 | |
| 31-PSC23 31-PSC23 ab 1,890 €/kg | 250% | Maschinenstretchfolie | einseitig sehr glatt | 500 mm | transparent | 0,023 mm | 1 | 774 | Anz. € 18 1,890 774 1,740 | |
| 22-1435REG 22-1435REG ab 76,000 €/Rll. | Maschinenstretchfolie | 1400 mm | schwarz | 0,035 mm | 1000 | 13 | Anz. € 1 76,000 3 63,000 5 59,000 13 53,400 26 51,300 | |||
| 31-BUD23 31-BUD23 ab 35,070 €/Rll. | 180% | Maschinenstretchfolie | einseitig haftend | 500 mm | transparent | 0,023 mm | 21 | 798 | Anz. € 1 35,070 38 31,920 | |
| 22-180040S 22-180040S ab 204,000 €/Rll. | Maschinenstretchfolie | 1800 mm | schwarz | 0,040 mm | 1000 | 12 | Anz. € 1 204,000 3 170,000 5 160,000 12 144,100 24 138,600 | |||
| 31-PSC17 31-PSC17 ab 1,890 €/kg | 250% | Maschinenstretchfolie | einseitig sehr glatt | 500 mm | transparent | 0,017mm | 1 | 774 | Anz. € 18 1,890 774 1,740 | |
| 31-BUC23SW 31-BUC23SW ab 2,020 €/kg | 250% | Maschinenstretchfolie | einseitig sehr glatt | 500 mm | schwarz | 0,023 mm | 1 | 810 | Anz. € 18 2,020 540 1,950 810 1,870 | |
| 31-BUCII20SWSopo 31-BUCII20SWSopo ab 1,190 €/kg | 250% | Maschinenstretchfolie | einseitig haftend | 500 mm | schwarz | 0,020 mm | 1 | 810 | Anz. € 18 1,190 810 0,990 1620 0,920 | |
| 31-PSC20 31-PSC20 ab 1,890 €/kg | 250% | Maschinenstretchfolie | einseitig sehr glatt | 500 mm | transparent | 0,020 mm | 1 | 774 | Anz. € 18 1,890 774 1,740 | |
| 31-BUC23SW-SoPo 31-BUC23SW-SoPo ab 1,250 €/kg | 250% | Maschinenstretchfolie | beidseitig haftend | 500 mm | schwarz | 0,023 mm | 1 | 720 | Anz. € 18 1,250 720 1,090 1440 0,990 | |
| 31-BUD20 31-BUD20 ab 26,720 €/Rll. | 180% | Maschinenstretchfolie | einseitig haftend | 500 mm | transparent | 0,020 mm | 16 | 720 | Anz. € 1 26,720 45 24,320 | |
| 22-SOPO1317 22-SOPO1317 ab 69,500 €/Rll. | Deckblätter, perforiert | 1300 mm | transparent | 0,030 mm | 500 | 10 | Anz. € 1 69,500 3 62,500 5 50,500 10 49,000 20 46,500 | |||
| 22-131703 22-131703 ab 119,000 €/Rll. | Deckblätter, perforiert | 1300 mm | transparent | 0,030 mm | 500 | 10 | Anz. € 1 119,000 3 91,500 5 85,300 10 76,850 20 73,200 | |||
| 22-141803SUV 22-141803SUV ab 119,000 €/Rll. | Deckblätter, perforiert | 1400 mm | schwarz | 0,030 mm | 500 | 10 | Anz. € 1 119,000 3 91,500 5 85,700 10 77,200 20 73,500 | |||
Maschinenstretchfolien kaufen mit einem Klick
Unser Service-Versprechen
Weil Service bei uns keine Floskel ist
Blitzversand
Jede Bestellung von Produkten aus dem Bestand ist innerhalb von nur 24 Stunden lieferbar.
Top-Service
Wir garantieren einen persönlichen, zuverlässigen Service und fachkundige Beratung – passend zu Ihrem Bedarf.
Riesenauswahl
Auf über 20.000 m² Lagerfläche halten wir über 6.000+ Produkte in Großhandelsmengen für Sie bereit.
Glückliche Kunden
Seit über 90 Jahren setzen wir auf zufriedene Kunden und eine gute, langfristige Zusammenarbeit.
Unser Qualitätsmanagement entspricht den strengen Anforderungen der weltweit anerkannten DIN EN ISO 9001 Norm.
Jede Verpackung mit diesem Zeichen, trägt dazu bei, die Wälder der Welt zu retten.
Das Bähr-Wellpapp-Zertifikat „WK-10“ zeichnet Verpackungen von besonders hoher Belastbarkeit aus.