Sonderposten Versandverpackungen
Versandverpackungen Restposten zu Sonderpreisen
listing.productCounter in 0 Kategorien
| Art.-Nr. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Qualität | Menge VPE | Menge Palette | Preis in € | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31-BUCII20SWSopo 31-BUCII20SWSopo ab 1,250 €/kg | 0 | 500 | 0 | 18 | 792 | Anz. € 18 1,250 792 1,090 1584 0,990 2376 0,950 | ||
| | 11-K15-S 11-K15-S ab 0,130 €/St. | 160 | 110 | 110 | 2.30 eb | 15 | 1050 | Anz. € 15 0,130 2100 0,120 5250 0,110 | |
| | 11-QS17 11-QS17 ab 0,180 €/St. | 160 | 140 | 40 | 1.50 e | 25 | 2400 | Anz. € 25 0,180 250 0,167 500 0,158 1000 0,149 2400 0,133 4800 0,125 | |
| | 11-RZ004 11-RZ004 ab 0,190 €/ | 197 | 145 | 192 | 1.02 e | 20 | 1920 | Anz. € 20 0,190 1920 0,176 3840 0,169 | |
| | 11-SP202053 11-SP202053 ab 0,220 €/St. | 200 | 200 | 530 | 2.20 bc | 15 | 400 | Anz. € 15 0,220 400 0,200 | |
| | 11-20020020 11-20020020 ab 0,290 €/St. | 200 | 200 | 20 | 1.30 c | 1 | 1070 | Anz. € 1070 0,290 | |
| | 13-FW2921 13-FW2921 ab 0,089 €/St. | 210 | 290 | 0 | mindestens 1.02 e | 50 | 2800 | Anz. € 50 0,089 500 0,079 1000 0,068 2800 0,054 5600 0,049 | |
| | 13-FW2129d 13-FW2129d ab 0,099 €/St. | 210 | 290 | 0 | mindestens 2.02 fe | 50 | 2800 | Anz. € 50 0,099 500 0,086 1000 0,073 2800 0,062 5600 0,059 | |
| | 73-SF330 73-SF330 ab 0,603 €/St | 213 | 153 | 17 | 1.02 e | 25 | 2700 | Anz. € 25 0,603 100 0,524 500 0,485 1000 0,458 2700 0,398 5400 0,386 8100 0,375 | |
| | 11-SP211613 11-SP211613 ab 0,210 €/St. | 213 | 161 | 130 | 1.03 b | 25 | 2400 | Anz. € 100 0,210 500 0,197 2400 0,179 7200 0,169 | |
| | 73-CDB 73-CDB ab 0,119 €/St | 216 | 125 | 0 | 100 | 10000 | Anz. € 100 0,119 500 0,108 1000 0,100 2000 0,093 10000 0,086 | ||
| | 11-FWe219 11-FWe219 ab 0,124 €/St. | 219 | 195 | 103 | mindestens 1.02 e | 35 | 3200 | Anz. € 35 0,124 3200 0,114 6400 0,109 9600 0,105 | |
| | 11-FWe221 11-FWe221 ab 0,152 €/St. | 221 | 205 | 140 | mindestens 1.02 e | 40 | 2400 | Anz. € 40 0,152 2400 0,139 4800 0,132 7200 0,127 | |
| | 13-FW2329 13-FW2329 ab 0,089 €/St. | 223 | 229 | 0 | 2.03 bc | 25 | 3000 | Anz. € 25 0,089 500 0,079 1000 0,071 3000 0,059 6000 0,056 | |
| | 11-FWbc228 11-FWbc228 ab 0,146 €/St. | 228 | 161 | 90 | mindestens 2.02 bc | 25 | 1200 | Anz. € 25 0,146 | |
| | 11-FWeb232 11-FWeb232 ab 0,142 €/St. | 232 | 165 | 98 | mindestens 2.02 eb | 25 | 1800 | Anz. € 25 0,142 1800 0,130 3600 0,124 5400 0,119 | |
| | 11-FWc232 11-FWc232 ab 0,118 €/St. | 232 | 165 | 98 | mindestens 1.02 c | 25 | 2250 | Anz. € 25 0,118 2250 0,108 4500 0,103 6750 0,099 | |
| | 11-FWb233 11-FWb233 ab 0,118 €/St. | 233 | 166 | 100 | mindestens 1.02 b | 25 | 2400 | Anz. € 25 0,118 2400 0,108 4800 0,103 7200 0,099 | |
| | 11-FWe234 11-FWe234 ab 0,118 €/St. | 234 | 167 | 10 | mindestens 1.02 e | 35 | 3640 | Anz. € 35 0,118 3640 0,108 7280 0,103 10920 0,099 | |
| | 11-FWbc240 11-FWbc240 ab 0,191 €/St. | 240 | 211 | 90 | mindestens 2.02 bc | 15 | 750 | Anz. € 15 0,191 750 0,175 1500 0,167 2250 0,161 | |
| | 11-SP241723 11-SP241723 ab 0,110 €/St. | 240 | 175 | 230 | 2.03 bc | 10 | 526 | Anz. € 520 0,110 | |
| | 11-SP291720 11-SP291720 ab 0,180 €/St. | 242 | 162 | 190 | 2.03 bc | 25 | 548 | Anz. € 25 0,180 548 0,165 1096 0,159 1644 0,154 2740 0,149 | |
| | 11-FWeb246 11-FWeb246 ab 0,133 €/St. | 243 | 150 | 80 | mindestens 2.02 eb | 25 | 2250 | Anz. € 25 0,133 2250 0,122 4500 0,116 6750 0,112 | |
| | 11-FWbc243 11-FWbc243 ab 0,140 €/St. | 243 | 146 | 80 | mindestens 2.02 bc | 15 | 1500 | Anz. € 15 0,140 1500 0,128 3000 0,122 4500 0,117 | |
Unser Service-Versprechen
Weil Service bei uns keine Floskel ist
Blitzversand
Jede Bestellung von Verpackungen aus dem Bestand ist innerhalb von nur 24 Stunden lieferbar.
Top-Service
Wir garantieren einen persönlichen, zuverlässigen Service und fachkundige Beratung – passend zu Ihrem Verpackungsmaterial.
Riesenauswahl
Auf über 20.000 m² Lagerfläche halten wir über 6.000+ Verpackungen in Großhandelsmengen für Sie bereit.
Glückliche Kunden
Seit fast 100 Jahren setzen wir auf zufriedene Kunden und eine gute, langfristige Zusammenarbeit.

Unser Qualitätsmanagement entspricht den strengen Anforderungen der weltweit anerkannten DIN EN ISO 9001 Norm.

Jede Verpackung mit diesem Zeichen, trägt dazu bei, die Wälder der Welt zu retten.

Das Bähr-Wellpapp-Zertifikat „WK-10“ zeichnet Verpackungen von besonders hoher Belastbarkeit aus.