Maxibriefkartons
Maxibriefkartons kaufen und dabei sparen! Unsere Maxibriefkartons überzeugen als stabile Verpackung im Bereich des Briefversands, sparen bares Geld und sind die optimalen Versandkartons für jede Warensendung als Maxibrief.
Jetzt schnell und bequem
Ihren passenden Maxibriefkarton finden
Art.-Nr. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Qualität | DIN Format | Artikelgruppe | Menge VPE | Menge Palette | Preis in € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11-ST21 11-ST21 ab 0,129 €/St. | 160 | 115 | 45 | 1.01 e | DIN A6 | Wellpapp-Faltschachtel | 100 | 6600 | Anz. € 100 0,129 500 0,104 1000 0,100 6600 0,091 13200 0,089 19800 0,087 33000 0,083 | |
![]() | 11-GW02 11-GW02 ab 0,195 €/St. | 160 | 115 | 45 | 1.03 e | DIN A6 | Wellpapp-Faltschachtel | 100 | 7200 | Anz. € 100 0,195 500 0,172 1000 0,158 7200 0,147 14400 0,138 21600 0,131 36000 0,125 72000 0,121 | |
![]() | 11-QS17 11-QS17 ab 0,168 €/St. | 160 | 140 | 40 | 1.50 e | DIN A6 | Wellpapp-Faltschachtel | 25 | 2400 | Anz. € 25 0,168 500 0,152 2400 0,145 4800 0,139 12000 0,125 | |
![]() | 73-PB20 73-PB20 ab 0,320 €/St | 165 | 46 | 240 | 1.20 e | DIN A5 | Wellpapp-Faltschachtel | 25 | 5225 | Anz. € 25 0,320 100 0,289 500 0,268 1000 0,253 2000 0,239 5225 0,213 | |
![]() | 11-3-2 11-3-2 ab 0,190 €/St | 175 | 145 | 87 | 1.03 b | DIN A6 | Wellpapp-Karton | 25 | 4225 | Anz. € 25 0,190 250 0,178 500 0,167 1000 0,155 4225 0,140 8450 0,135 12675 0,130 21125 0,120 | |
![]() | 11-ST4 11-ST4 ab 0,194 €/St | 180 | 140 | 40 | 1.20 b | DIN A6 | Wellpapp-Faltschachtel | 50 | 3900 | Anz. € 50 0,194 250 0,176 500 0,160 1000 0,149 3900 0,134 7800 0,123 11700 0,119 19500 0,113 | |
![]() | 11-H14 11-H14 ab 0,265 €/St | 190 | 190 | 60 | 1.03 b | Wellpapp-Karton | 25 | 2600 | Anz. € 25 0,265 250 0,247 500 0,232 1000 0,214 2600 0,193 5200 0,185 7800 0,178 13000 0,172 | ||
![]() | 11-H54 11-H54 ab 0,317 €/St | 190 | 165 | 110 | 1.01 b | Wellpapp-Karton | 25 | 2600 | Anz. € 25 0,317 250 0,280 500 0,262 1000 0,240 2600 0,213 5200 0,202 7800 0,194 13000 0,185 | ||
![]() | 11-K44 11-K44 ab 0,549 €/St | 200 | 200 | 100 | 2.30 bc | Wellpapp-Karton | 15 | 1080 | Anz. € 15 0,549 150 0,498 500 0,461 1080 0,369 2160 0,337 3240 0,316 5400 0,297 | ||
![]() | 73-SF350 73-SF350 ab 0,502 €/St | 213 | 153 | 37 | 1.02 e | DIN A5 | Wellpapp-Faltschachtel | 25 | 2700 | Anz. € 25 0,502 100 0,456 500 0,422 1000 0,398 2000 0,379 2700 0,335 | |
![]() | 11-SP211613 11-SP211613 ab 0,210 €/St. | 213 | 161 | 130 | 1.03 b | DIN A5 | Wellpapp-Karton | 25 | 2400 | Anz. € 100 0,210 500 0,197 2400 0,179 7200 0,169 | |
![]() | 73-SF330 73-SF330 ab 0,463 €/St | 213 | 153 | 17 | 1.02 e | DIN A5 | Wellpapp-Faltschachtel | 25 | 2700 | Anz. € 25 0,463 100 0,421 500 0,390 900 0,368 | |
![]() | 11-ST7a 11-ST7a ab 0,211 €/St | 220 | 150 | 46 | 1.30 e | DIN A5 | Wellpapp-Faltschachtel | 100 | 5400 | Anz. € 100 0,211 500 0,175 1000 0,166 5400 0,153 10800 0,139 16200 0,135 27000 0,130 | |
![]() | 11-ST3 11-ST3 ab 0,218 €/St | 220 | 150 | 40 | 1.20 b | DIN A5 | Wellpapp-Faltschachtel | 50 | 2600 | Anz. € 50 0,218 250 0,206 500 0,192 1000 0,187 2600 0,168 5200 0,156 7800 0,150 13000 0,144 | |
![]() | 11-400510 11-400510 ab 0,243 €/St | 225 | 150 | 50 | 1.02 b | DIN A5 | Wellpapp-Faltschachtel | 100 | 2600 | Anz. € 100 0,243 500 0,208 1000 0,204 2600 0,180 5200 0,173 7800 0,165 13000 0,157 | |
![]() | 11-P22 11-P22 ab 0,281 €/St | 230 | 155 | 115 | 1.03 b | DIN A5 | Wellpapp-Karton | 25 | 2600 | Anz. € 25 0,281 250 0,254 500 0,243 1000 0,236 2600 0,200 5200 0,187 7800 0,178 13000 0,165 | |
![]() | 11-GW05 11-GW05 ab 0,299 €/St. | 240 | 160 | 45 | 1.03 e | DIN A5 | Wellpapp-Faltschachtel | 100 | 4800 | Anz. € 100 0,299 500 0,263 1000 0,242 4800 0,225 9600 0,211 14400 0,201 24000 0,192 48000 0,185 | |
![]() | 73-PB40 73-PB40 ab 0,480 €/St | 243 | 46 | 346 | 1.20 e | DIN A4 | Wellpapp-Faltschachtel | 25 | 2850 | Anz. € 25 0,480 100 0,427 500 0,395 1000 0,373 2850 0,333 | |
![]() | 11-P23 11-P23 ab 0,322 €/St | 260 | 172 | 113 | 1.30 c | Wellpapp-Karton | 20 | 1920 | Anz. € 20 0,322 200 0,306 500 0,290 1000 0,280 1920 0,247 3840 0,236 5760 0,229 9600 0,221 | ||
![]() | 11-H5A 11-H5A ab 0,338 €/St | 260 | 260 | 85 | 1.03 b | Wellpapp-Karton | 25 | 1950 | Anz. € 25 0,338 250 0,309 500 0,301 1950 0,274 3900 0,258 5850 0,245 9750 0,235 | ||
![]() | 11-P1 11-P1 ab 0,335 €/St | 265 | 250 | 125 | 1.03 b | Wellpapp-Karton | 25 | 1300 | Anz. € 25 0,335 250 0,314 500 0,294 1300 0,274 2600 0,257 3900 0,245 6500 0,234 | ||
![]() | 11-S21 11-S21 ab 0,594 €/St | 280 | 220 | 130 | 1.30 c | Wellpapp-Karton | 20 | 960 | Anz. € 20 0,594 200 0,550 500 0,539 960 0,491 1920 0,463 2880 0,440 4800 0,422 | ||
![]() | 11-P5 11-P5 ab 0,286 €/St | 285 | 215 | 60 | 1.03 b | Wellpapp-Karton | 25 | 1950 | Anz. € 25 0,286 250 0,272 500 0,258 1000 0,246 1950 0,222 3900 0,205 5850 0,200 9750 0,192 | ||
![]() | 11-K42 11-K42 ab 0,525 €/St | 300 | 200 | 100 | 2.30 bc | DIN A4 | Wellpapp-Karton | 20 | 840 | Anz. € 20 0,525 200 0,482 840 0,430 1680 0,393 2520 0,369 4200 0,349 | |
Maxibriefkartons online kaufen & sparen
Jetzt maximal sparen – mit dem Maxibriefkarton! Der Maxibriefkarton punktet als praktischer Faltkarton von geringer Höhe mit besonders günstigen Versandkosten. Denn: Die Portokosten entsprechen gerade einmal denen eines Maxibriefes – sogar ein günstiger Warenversand ist mit einem Versandkarton dieser Art und Größe möglich.
Unser Tipp: Kaufen Sie Maxibriefkartons auf Vorrat. Dank unserer günstigen Staffelpreise setzen Sie beim Thema Spareffekt so noch eins drauf.
Maxibrief: 35,3 x 25 x 5cm und 1.000g
Der Maxibrief ist etwas größer als die bekannten Großbriefe. Seine Größe darf bis zu 35,3 x 25 x 5cm betragen. Ein Maxibrief darf bis zu 1000g wiegen und bietet damit den perfekten Platz für jede Art der günstigen Warensendung.
Maxibriefkartons direkt vom Hersteller
Und so geht’s: Mit wenigen Klicks kaufen Sie, neben Maxibriefkartons, im Bähr Online-Shop aus zahlreichen Faltschachteln in verschiedenen Größen und Qualitäten – ob DIN-Karton, Versandkarton oder umweltfreundlicher Graskarton. Sogar ein Karton nach Maß lässt sich hier im Handumdrehen konfigurieren.
Jetzt gibt’s was auf den Deckel: Maxibriefkarton individuell bedrucken
Aufgepasst! Denn es gibt nur eine Chance für den ersten Eindruck. Mit unseren hochwertigen Maxibriefkartons in braun und weiß sind Ihre Waren zu jeder Zeit stabil verpackt und somit sicher vor Knicken & Co. Darf es ein bisschen mehr sein, dann setzen Sie zudem auf eine unverwechselbare Gestaltung: Kartons bedrucken und versenden wir in der Regel in bis zu drei Tagen ab Bestelleingang.
Was sonst noch für uns spricht? Nach mittlerweile fast 100 Jahren am Markt steht Bähr Verpackung für Kartonagen in 1a-Qualität, flexibel abrufbare Bestellmengen und einen extra fixen Versand. Sogar eine große Bestellung von Maxibriefkartons aus dem Bestand ist innerhalb von nur 24 Stunden versandbereit und auf dem Weg zu Ihnen.

Unser Service-Versprechen
Weil Service bei uns keine Floskel ist
Jede Bestellung von Produkten aus dem Bestand ist innerhalb von nur 24 Stunden lieferbar.
Wir garantieren einen persönlichen, zuverlässigen Service und fachkundige Beratung – passend zu Ihrem Bedarf.
Auf über 20.000 m² Lagerfläche halten wir über 6.000+ Produkte in Großhandelsmengen für Sie bereit.
Seit über 90 Jahren setzen wir auf zufriedene Kunden und eine gute, langfristige Zusammenarbeit.

Unser Qualitätsmanagement entspricht den strengen Anforderungen der weltweit anerkannten DIN EN ISO 9001 Norm.

Jede Verpackung mit diesem Zeichen, trägt dazu bei, die Wälder der Welt zu retten.

Das Bähr-Wellpapp-Zertifikat „WK-10“ zeichnet Verpackungen von besonders hoher Belastbarkeit aus.