Maxibriefkartons
Maxibriefkartons kaufen und dabei sparen! Unsere Maxibriefkartons überzeugen als stabile Verpackung im Bereich des Briefversands, sparen bares Geld und sind die optimalen Versandkartons für jede Warensendung als Maxibrief.
Jetzt schnell und bequem
Ihren passenden Maxibriefkarton finden
Art.-Nr. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Qualität | DIN Format | Artikelgruppe | Menge VPE | Menge Palette | Preis in € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11-GW02 11-GW02 ab 0,190 €/St. | 160 | 115 | 45 | 1.03 e | DIN A6 | Wellpapp-Faltschachtel | 100 | 7200 | Anz. € 100 0,190 500 0,161 1000 0,148 7200 0,130 14400 0,122 21600 0,116 36000 0,111 72000 0,107 | |
![]() | 11-ST21 11-ST21 ab 0,138 €/St. | 160 | 115 | 45 | 1.01 e | DIN A6 | Wellpapp-Faltschachtel | 100 | 6600 | Anz. € 100 0,138 500 0,110 1000 0,105 6600 0,093 13200 0,090 19800 0,088 33000 0,084 | |
![]() | 11-QS17 11-QS17 ab 0,180 €/St. | 160 | 140 | 40 | 1.50 e | DIN A6 | Wellpapp-Faltschachtel | 25 | 2400 | Anz. € 25 0,180 250 0,167 500 0,158 1000 0,149 2400 0,133 4800 0,125 | |
![]() | 73-PB20 73-PB20 ab 0,330 €/St | 165 | 46 | 240 | 1.20 e | DIN A5 | Wellpapp-Faltschachtel | 25 | 5225 | Anz. € 25 0,330 250 0,299 500 0,274 1000 0,251 5225 0,216 10450 0,210 | |
![]() | 11-3-2 11-3-2 ab 0,211 €/St | 175 | 145 | 87 | 1.03 b | DIN A6 | Wellpapp-Karton | 25 | 4225 | Anz. € 25 0,211 250 0,189 500 0,179 1000 0,166 4225 0,143 8450 0,138 12675 0,131 21125 0,123 | |
![]() | 11-ST4 11-ST4 ab 0,195 €/St | 180 | 140 | 40 | 1.20 b | DIN A6 | Wellpapp-Faltschachtel | 50 | 3900 | Anz. € 50 0,195 250 0,181 500 0,161 1000 0,150 3900 0,131 7800 0,121 11700 0,117 19500 0,111 | |
![]() | 11-H14 11-H14 ab 0,276 €/St | 190 | 190 | 60 | 1.03 b | Wellpapp-Karton | 25 | 2600 | Anz. € 25 0,276 250 0,253 500 0,242 1000 0,224 2600 0,194 5200 0,185 7800 0,179 13000 0,173 | ||
![]() | 11-H54 11-H54 ab 0,346 €/St | 190 | 165 | 110 | 1.01 b | Wellpapp-Karton | 25 | 2600 | Anz. € 25 0,346 250 0,300 500 0,280 1000 0,254 2600 0,216 5200 0,207 7800 0,200 13000 0,191 | ||
![]() | 11-K44 11-K44 ab 0,573 €/St | 200 | 200 | 100 | 2.30 bc | Wellpapp-Karton | 15 | 1080 | Anz. € 15 0,573 150 0,517 500 0,480 1080 0,364 2160 0,334 3240 0,314 5400 0,295 | ||
![]() | 11-20020020 11-20020020 ab 0,290 €/St. | 200 | 200 | 20 | 1.30 c | Wellpapp-Faltschachtel | 1 | 1070 | Anz. € 1070 0,290 | ||
![]() | 73-SF350 73-SF350 ab 0,523 €/St | 213 | 153 | 37 | 1.02 e | DIN A5 | Wellpapp-Faltschachtel | 25 | 2700 | Anz. € 25 0,523 100 0,455 500 0,421 1000 0,397 2700 0,345 5400 0,335 8100 0,325 | |
![]() | 11-SP211613 11-SP211613 ab 0,210 €/St. | 213 | 161 | 130 | 1.03 b | DIN A5 | Wellpapp-Karton | 25 | 2400 | Anz. € 100 0,210 500 0,197 2400 0,179 7200 0,169 | |
![]() | 73-SF330 73-SF330 ab 0,603 €/St | 213 | 153 | 17 | 1.02 e | DIN A5 | Wellpapp-Faltschachtel | 25 | 2700 | Anz. € 25 0,603 100 0,524 500 0,485 1000 0,458 2700 0,398 5400 0,386 8100 0,375 | |
![]() | 11-ST7a 11-ST7a ab 0,221 €/St | 220 | 150 | 46 | 1.30 e | DIN A5 | Wellpapp-Faltschachtel | 100 | 5400 | Anz. € 100 0,221 500 0,183 1000 0,173 5400 0,152 10800 0,140 16200 0,136 27000 0,132 | |
![]() | 11-ST3 11-ST3 ab 0,233 €/St | 220 | 150 | 40 | 1.20 b | DIN A5 | Wellpapp-Faltschachtel | 50 | 2600 | Anz. € 50 0,233 250 0,218 500 0,199 2600 0,167 5200 0,156 7800 0,151 13000 0,145 | |
![]() | 11-400510 11-400510 ab 0,268 €/St | 225 | 150 | 50 | 1.02 b | DIN A5 | Wellpapp-Faltschachtel | 100 | 2600 | Anz. € 100 0,268 500 0,225 1000 0,212 2600 0,181 5200 0,174 7800 0,168 13000 0,160 | |
![]() | 11-P22 11-P22 ab 0,297 €/St | 230 | 155 | 115 | 1.03 b | DIN A5 | Wellpapp-Karton | 25 | 2600 | Anz. € 25 0,297 250 0,265 500 0,255 1000 0,246 2600 0,196 5200 0,185 7800 0,178 13000 0,165 | |
![]() | 11-GW05 11-GW05 ab 0,320 €/St. | 240 | 160 | 45 | 1.03 e | DIN A5 | Wellpapp-Faltschachtel | 100 | 4800 | Anz. € 100 0,320 500 0,271 1000 0,250 4800 0,220 9600 0,206 14400 0,196 24000 0,188 48000 0,181 | |
![]() | 73-PB40 73-PB40 ab 0,500 €/St | 243 | 46 | 346 | 1.20 e | DIN A4 | Wellpapp-Faltschachtel | 25 | 2850 | Anz. € 25 0,500 250 0,449 500 0,416 1000 0,385 2850 0,335 5700 0,325 | |
![]() | 11-H5A 11-H5A ab 0,343 €/St | 260 | 260 | 85 | 1.03 b | Wellpapp-Karton | 25 | 1950 | Anz. € 25 0,343 250 0,211 500 0,314 1950 0,268 3900 0,257 5850 0,245 9750 0,233 | ||
![]() | 11-P23 11-P23 ab 0,369 €/St | 260 | 172 | 113 | 1.30 c | Wellpapp-Karton | 20 | 1920 | Anz. € 20 0,369 200 0,346 500 0,335 1920 0,250 3840 0,243 5760 0,235 9600 0,226 | ||
![]() | 11-P1 11-P1 ab 0,345 €/St | 265 | 250 | 125 | 1.03 b | Wellpapp-Karton | 25 | 1300 | Anz. € 25 0,345 250 0,323 500 0,297 1300 0,272 2600 0,257 3900 0,244 6500 0,232 | ||
![]() | 11-S21 11-S21 ab 0,619 €/St | 280 | 220 | 130 | 1.30 c | Wellpapp-Karton | 20 | 960 | Anz. € 20 0,619 200 0,587 500 0,553 960 0,479 1920 0,453 2880 0,427 4800 0,408 | ||
![]() | 11-P5 11-P5 ab 0,291 €/St | 285 | 215 | 60 | 1.03 b | Wellpapp-Karton | 25 | 1950 | Anz. € 25 0,291 250 0,279 500 0,262 1950 0,217 3900 0,203 5850 0,194 9750 0,188 | ||
Maxibriefkartons online kaufen & sparen
Jetzt maximal sparen – mit dem Maxibriefkarton! Der Maxibriefkarton punktet als praktischer Faltkarton von geringer Höhe mit besonders günstigen Versandkosten. Denn: Die Portokosten entsprechen gerade einmal denen eines Maxibriefes – sogar ein günstiger Warenversand ist mit einem Versandkarton dieser Art und Größe möglich.
Unser Tipp: Kaufen Sie Maxibriefkartons auf Vorrat. Dank unserer günstigen Staffelpreise setzen Sie beim Thema Spareffekt so noch eins drauf.
Maxibrief: 35,3 x 25 x 5cm und 1.000g
Der Maxibrief ist etwas größer als die bekannten Großbriefe. Seine Größe darf bis zu 35,3 x 25 x 5cm betragen. Ein Maxibrief darf bis zu 1000g wiegen und bietet damit den perfekten Platz für jede Art der günstigen Warensendung.
Maxibriefkartons direkt vom Hersteller
Und so geht’s: Mit wenigen Klicks kaufen Sie, neben Maxibriefkartons, im Bähr Online-Shop aus zahlreichen Faltschachteln in verschiedenen Größen und Qualitäten – ob DIN-Karton, Versandkarton oder umweltfreundlicher Graskarton. Sogar ein Karton nach Maß lässt sich hier im Handumdrehen konfigurieren.
Jetzt gibt’s was auf den Deckel: Maxibriefkarton individuell bedrucken
Aufgepasst! Denn es gibt nur eine Chance für den ersten Eindruck. Mit unseren hochwertigen Maxibriefkartons in braun und weiß sind Ihre Waren zu jeder Zeit stabil verpackt und somit sicher vor Knicken & Co. Darf es ein bisschen mehr sein, dann setzen Sie zudem auf eine unverwechselbare Gestaltung: Kartons bedrucken und versenden wir in der Regel in bis zu drei Tagen ab Bestelleingang.
Was sonst noch für uns spricht? Nach mittlerweile fast 100 Jahren am Markt steht Bähr Verpackung für Kartonagen in 1a-Qualität, flexibel abrufbare Bestellmengen und einen extra fixen Versand. Sogar eine große Bestellung von Maxibriefkartons aus dem Bestand ist innerhalb von nur 24 Stunden versandbereit und auf dem Weg zu Ihnen.

Unser Service-Versprechen
Weil Service bei uns keine Floskel ist
Jede Bestellung von Produkten aus dem Bestand ist innerhalb von nur 24 Stunden lieferbar.
Wir garantieren einen persönlichen, zuverlässigen Service und fachkundige Beratung – passend zu Ihrem Bedarf.
Auf über 20.000 m² Lagerfläche halten wir über 6.000+ Produkte in Großhandelsmengen für Sie bereit.
Seit über 90 Jahren setzen wir auf zufriedene Kunden und eine gute, langfristige Zusammenarbeit.

Unser Qualitätsmanagement entspricht den strengen Anforderungen der weltweit anerkannten DIN EN ISO 9001 Norm.

Jede Verpackung mit diesem Zeichen, trägt dazu bei, die Wälder der Welt zu retten.

Das Bähr-Wellpapp-Zertifikat „WK-10“ zeichnet Verpackungen von besonders hoher Belastbarkeit aus.