FEFCO 0201 Faltkartons
Diese Faltschachtel ist eine einteilige Kreuzverpackung mit zusammenstoßenden inneren und äußeren Verschlussklappen. FEFCO 0201 Faltkartons werden als Umverpackung für Bücher, Kalender und ähnlichen Produkten verwendet.
Jetzt schnell und bequem
Ihren passenden FEFCO 0201 Faltkarton finden
Art.-Nr. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Menge VPE | Menge Palette | Preis in € | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11-S4 11-S4 ab 0,221 €/St. | 142 | 121 | 121 | 25 | 3900 | Anz. € 25 0,221 250 0,201 500 0,192 1000 0,186 3900 0,161 7800 0,149 11700 0,142 19500 0,132 | |
![]() | 11-P26 11-P26 ab 0,189 €/St | 150 | 100 | 100 | 25 | 4800 | Anz. € 25 0,189 250 0,178 500 0,165 1000 0,155 4800 0,136 9600 0,125 14400 0,117 24000 0,114 | |
![]() | 11-K15 11-K15 ab 0,403 €/St. | 160 | 110 | 110 | 10 | 2100 | Anz. € 10 0,403 100 0,368 500 0,359 1000 0,343 2100 0,292 4200 0,268 6300 0,253 10500 0,238 | |
![]() | 11-1 11-1 ab 0,172 €/St. | 175 | 120 | 93 | 25 | 5200 | Anz. € 25 0,172 250 0,156 500 0,149 1000 0,145 5200 0,126 10400 0,117 15600 0,111 26000 0,104 | |
![]() | 11-3-2 11-3-2 ab 0,190 €/St | 175 | 145 | 87 | 25 | 4225 | Anz. € 25 0,190 250 0,178 500 0,167 1000 0,155 4225 0,140 8450 0,135 12675 0,130 21125 0,120 | |
![]() | 11-1W 11-1W ab 0,267 €/St. | 175 | 120 | 93 | 25 | 5200 | Anz. € 25 0,267 250 0,242 500 0,231 1000 0,224 5200 0,194 10400 0,180 15600 0,172 26000 0,160 | |
![]() | 11-K5 11-K5 ab 0,491 €/St | 180 | 180 | 130 | 10 | 1120 | Anz. € 10 0,491 100 0,444 500 0,425 1120 0,346 2240 0,314 3360 0,296 5600 0,279 | |
![]() | 11-R9 11-R9 ab 0,222 €/St | 185 | 140 | 120 | 25 | 3900 | Anz. € 25 0,222 250 0,201 500 0,192 1000 0,180 3900 0,164 7800 0,149 11700 0,141 19500 0,131 | |
![]() | 11-H14 11-H14 ab 0,265 €/St | 190 | 190 | 60 | 25 | 2600 | Anz. € 25 0,265 250 0,247 500 0,232 1000 0,214 2600 0,193 5200 0,185 7800 0,178 13000 0,172 | |
![]() | 11-2 11-2 ab 0,230 €/St | 190 | 165 | 110 | 25 | 2925 | Anz. € 25 0,230 250 0,209 500 0,200 1000 0,194 2925 0,167 5850 0,156 8775 0,148 14625 0,138 | |
![]() | 11-H54 11-H54 ab 0,317 €/St | 190 | 165 | 110 | 25 | 2600 | Anz. € 25 0,317 250 0,280 500 0,262 1000 0,240 2600 0,213 5200 0,202 7800 0,194 13000 0,185 | |
![]() | 11-D10 11-D10 ab 0,275 €/St | 195 | 157 | 138 | 25 | 2600 | Anz. € 25 0,275 250 0,249 500 0,238 1000 0,230 2600 0,197 5200 0,184 7800 0,175 13000 0,162 | |
![]() | 11-K44 11-K44 ab 0,549 €/St | 200 | 200 | 100 | 15 | 1080 | Anz. € 15 0,549 150 0,498 500 0,461 1080 0,369 2160 0,337 3240 0,316 5400 0,297 | |
| 11-SOPO200187130 11-SOPO200187130 ab 0,245 €/St. | 200 | 187 | 130 | 25 | 2600 | Anz. € 25 0,245 1000 0,215 2600 0,198 5200 0,191 | |
![]() | 11-98102 11-98102 ab 0,306 €/St | 205 | 150 | 255 | 25 | 1950 | Anz. € 25 0,306 250 0,284 500 0,263 1000 0,254 1950 0,228 3900 0,213 5850 0,203 9750 0,192 | |
![]() | 11-FWbc213 11-FWbc213 ab 0,190 €/St. | 213 | 186 | 90 | 15 | 1080 | Anz. € 15 0,190 1080 0,174 2160 0,166 3240 0,160 | |
![]() | 11-H35 11-H35 ab 0,305 €/St | 215 | 215 | 170 | 25 | 1950 | Anz. € 25 0,305 250 0,287 500 0,272 1000 0,262 1950 0,238 3900 0,224 5850 0,212 9750 0,202 | |
![]() | 11-FWee218 11-FWee218 ab 0,203 €/St. | 218 | 191 | 100 | 25 | 2400 | Anz. € 25 0,203 2400 0,181 4800 0,169 | |
![]() | 11-FWb218 11-FWb218 ab 0,156 €/St. | 218 | 191 | 100 | 25 | 2600 | Anz. € 25 0,156 2600 0,143 5200 0,136 7800 0,131 | |
![]() | 11-FWe219 11-FWe219 ab 0,156 €/St. | 219 | 195 | 103 | 35 | 3200 | Anz. € 35 0,156 3200 0,143 6400 0,136 9600 0,131 | |
![]() | 11-2161 11-2161 ab 0,261 €/St | 220 | 160 | 100 | 25 | 2600 | Anz. € 25 0,261 250 0,231 500 0,217 1000 0,197 2600 0,178 5200 0,166 7800 0,159 13000 0,153 | |
![]() | 11-GW22 11-GW22 ab 0,534 €/St. | 220 | 160 | 110 | 30 | 2880 | Anz. € 30 0,534 120 0,509 300 0,483 500 0,458 1000 0,432 2880 0,402 5760 0,377 8640 0,359 14400 0,343 28800 0,331 | |
![]() | 11-4 11-4 ab 0,307 €/St | 220 | 180 | 165 | 25 | 1950 | Anz. € 25 0,307 250 0,286 500 0,267 1000 0,248 1950 0,221 3900 0,203 5850 0,194 9750 0,189 | |
![]() | 11-2160 11-2160 ab 0,194 €/St | 220 | 160 | 100 | 30 | 2700 | Anz. € 30 0,194 300 0,178 1000 0,163 2700 0,147 5400 0,136 8100 0,131 13500 0,124 | |
Hochwertige Kartons nach FEFCO 0201 Standard für sicheren Versand
Entdecken Sie unsere Auswahl an Faltkartons nach FEFCO 0201 Standard bei Bähr Verpackung. Diese robusten Verpackungslösungen bieten einen zuverlässigen Schutz für Ihre Waren während des Transports. Die Kartons lassen sich einfach montieren und sind vielseitig einsetzbar. Sie sparen Platz durch ihre flache Zusammenfaltbarkeit und tragen zur Nachhaltigkeit bei. Wählen Sie aus verschiedenen Größen und Ausführungen und profitieren Sie von unserem schnellen Versand und exzellentem Service. Bestellen Sie noch heute Ihre Faltkartons nach FEFCO 0201 Standard für einen sicheren und effizienten Versand.
In unserem Bereich Packwissen finden Sie eine Übersicht aller FEFCO Codes

Unser Service-Versprechen
Weil Service bei uns keine Floskel ist
Jede Bestellung von Produkten aus dem Bestand ist innerhalb von nur 24 Stunden lieferbar.
Wir garantieren einen persönlichen, zuverlässigen Service und fachkundige Beratung – passend zu Ihrem Bedarf.
Auf über 20.000 m² Lagerfläche halten wir über 6.000+ Produkte in Großhandelsmengen für Sie bereit.
Seit über 85 Jahren setzen wir auf zufriedene Kunden und eine gute, langfristige Zusammenarbeit.

Unser Qualitätsmanagement entspricht den strengen Anforderungen der weltweit anerkannten DIN EN ISO 9001 Norm.

Jede Verpackung mit diesem Zeichen, trägt dazu bei, die Wälder der Welt zu retten.

Das Bähr-Wellpapp-Zertifikat „WK-10“ zeichnet Verpackungen von besonders hoher Belastbarkeit aus.